Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1468 Iwona KRUK (UKS Sokół Ropczyce) | I set | 21:10 | 21:13 | 21:7 | 128:82 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:15 | 23:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | W0701 Bożena WOŁKOWYCKA (----) | 10:21 | I set | 21:17 | 19:21 | 139:147 | 3:5 | 1:2 | 3 |
| 16:21 | II set | 19:21 | 21:7 | ||||||
| III set | 12:21 | 21:18 | |||||||
| 3 | M1474 Katarzyna MAŁYSZKO (----) | 13:21 | 17:21 | I set | 9:21 | 115:136 | 2:5 | 1:2 | 4 |
| 15:21 | 21:19 | II set | 19:21 | ||||||
| 21:12 | III set | ||||||||
| 4 | S0422 Katarzyna SIERADZKA (PTS Walter Rzeszów) | 7:21 | 21:19 | 21:9 | I set | 116:133 | 3:4 | 1:2 | 2 |
| 21:23 | 7:21 | 21:19 | II set | ||||||
| 18:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 047 Maria BRZE¬NICKA (MKS Garwolin) | I set | 24:26 | 21:4 | 108:63 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:5 | ||||||
| III set | 21:15 | |||||||
| 2 | G3068 Ewa GOLAŃSKA (----) | 26:24 | I set | 21:4 | 96:73 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 13:21 | II set | 21:3 | ||||||
| 15:21 | III set | |||||||
| 3 | S3654 Małgorzata SZAFRAŃSKA (KS Wesoła Warszawa) | 4:21 | 4:21 | I set | 16:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 3:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0924 Zdzisława PRĘDKA (UTS Akro-Bad Warszawa) | I set | 21:15 | 21:7 | 84:41 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:7 | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C2812 Krystyna CIELECKA (----) | 15:21 | I set | 21:7 | 64:53 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 7:21 | II set | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M4059 Danuta MALCHAREK (----) | 7:21 | 7:21 | I set | 30:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 4:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1478 Jan TOCZEK (----) | I set | 14:21 | 21:13 | 21:6 | 136:107 | 5:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 21:13 | 21:18 | 21:15 | ||||||
| III set | 17:21 | ||||||||
| 2 | G1808 Jerzy GRZYBOWSKI (----) | 21:14 | I set | 21:15 | 21:4 | 139:90 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| 13:21 | II set | 21:16 | 21:3 | ||||||
| 21:17 | III set | ||||||||
| 3 | Z1475 Czesław ZIOBRO (----) | 13:21 | 15:21 | I set | 22:20 | 119:146 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 18:21 | 16:21 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | 17:21 | ||||||||
| 4 | L0527 Ryszard LACHMAN (----) | 6:21 | 4:21 | 20:22 | I set | 90:141 | 2:5 | 1:2 | 3 |
| 15:21 | 3:21 | 21:18 | II set | ||||||
| 21:17 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0524 Paweł GASZ (----) | I set | 21:6 | 21:5 | 21:10 | 126:36 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:6 | 21:1 | 21:8 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | T1486 Leopold TUKENDORF (MKS Garwolin) | 6:21 | I set | 21:10 | 21:14 | 97:93 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 6:21 | II set | 21:7 | 22:20 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | S3843 Jerzy STACHOWSKI (----) | 5:21 | 10:21 | I set | 0:21 | 23:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 1:21 | 7:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | J1445 Stanisław JÓZWIK (----) | 10:21 | 14:21 | 21:0 | I set | 94:85 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 8:21 | 20:22 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0119 Wiesław DREWICZ (----) | I set | 21:14 | 21:3 | 84:37 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K1483 Władysław KSIĘŻYK (----) | 14:21 | I set | 21:5 | 67:56 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | II set | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M1068 Grzegorz MALESZEWSKI (----) | 3:21 | 5:21 | I set | 26:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 9:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2278 Przemysław GRZESZKOWIAK (----) | I set | 21:23 | 15:21 | 88:96 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 10:21 | 21:18 | ||||||
| III set | 21:13 | |||||||
| 2 | A1439 Andrzej ANTOSIEWICZ (----) | 23:21 | I set | 21:9 | 86:49 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:10 | II set | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K1450 Andrzej KOWALSKI (----) | 21:15 | 9:21 | I set | 70:99 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | 9:21 | II set | ||||||
| 13:21 | III set |
| D0119 Wiesław DREWICZ (----) | ||
| DREWICZ | ||
| A1439 Andrzej ANTOSIEWICZ (----) | 21:10, 21:8 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R 052 Jerzy RYBICKI (MKS Garwolin) | I set | 21:11 | 17:21 | 21:10 | 112:91 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 21:18 | 11:21 | 21:10 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | S1080 Andrzej STRUENSEE (----) | 11:21 | I set | 11:21 | 21:10 | 97:109 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 18:21 | II set | 15:21 | 21:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | S0628 Jacek SZAFRAŃSKI (KS Wesoła Warszawa) | 21:17 | 21:11 | I set | 21:4 | 126:72 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:11 | 21:15 | II set | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | P0814 Krzysztof PŁOTEK (LKS Technik Głubczyce) | 10:21 | 10:21 | 4:21 | I set | 63:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 10:21 | 15:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2500 Marek IDZIKOWSKI (----) | I set | 21:17 | 21:23 | 21:18 | 161:138 | 5:3 | 2:1 | 2 |
| II set | 17:21 | 21:14 | 21:12 | ||||||
| III set | 18:21 | 21:12 | |||||||
| 2 | M2267 Mirosław MORDASIEWICZ (UKS Hubal Białystok) | 17:21 | I set | 22:20 | 21:14 | 144:119 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| 21:17 | II set | 21:12 | 21:17 | ||||||
| 21:18 | III set | ||||||||
| 3 | D3423 Ryszard DRˇŻKOWSKI (----) | 23:21 | 20:22 | I set | 21:9 | 123:126 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 14:21 | 12:21 | II set | 21:11 | ||||||
| 12:21 | III set | ||||||||
| 4 | H1435 Piotr HORODECKI (----) | 18:21 | 14:21 | 9:21 | I set | 81:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 12:21 | 17:21 | 11:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1343 Stanisław ROSKO (LKS Technik Głubczyce) | I set | 21:12 | 21:7 | 84:40 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C1463 Bolesław CICHOCKI (----) | 12:21 | I set | 18:12 | 42:54 | 1:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | II set | |||||||
| III set | ||||||||
| 3 | R4085 Marek ROSA (----) | 7:21 | 12:18 | I set | 28:60 | 0:3 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | II set | |||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1461 Krzysztof LATAWSKI (----) | I set | 21:15 | 21:0 | 21:13 | 126:56 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:0 | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | P0530 Ryszard PAWLUK (SKB Piast Słupsk) | 15:21 | I set | 21:0 | 11:21 | 102:85 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 14:21 | II set | 21:0 | 20:22 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | M4061 Ryszard MI¦ (AZSAGH Kraków) | 0:21 | 0:21 | I set | 0:21 | 0:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:21 | 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | K1442 Andrzej KAFTAŃSKI (UKS Hubal Białystok) | 13:21 | 21:11 | 21:0 | I set | 112:73 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 14:21 | 22:20 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| M2267 Mirosław MORDASIEWICZ (UKS Hubal Białystok) | |||
| MORDASIEWICZ | |||
| ROSKO | |||
| R1343 Stanisław ROSKO (LKS Technik Głubczyce) | 21:11, 21:12 | ||
| ROSKO | |||
| L1461 Krzysztof LATAWSKI (----) | 21/13, 21/17 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 018 Mirosław ADAMCZYK (----) | I set | 17:21 | 21:19 | 21:11 | 113:94 | 4:2 | 2:1 | 3 |
| II set | 12:21 | 21:10 | 21:12 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | S1093 Mariusz SZMONIEWSKI (----) | 21:17 | I set | 16:21 | 21:4 | 117:79 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 21:12 | II set | 17:21 | 21:4 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | G0525 Paweł GASZ (----) | 19:21 | 21:16 | I set | 21:0 | 113:75 | 4:2 | 2:1 | 1 |
| 10:21 | 21:17 | II set | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | P3093 Sławomir PIECHNIK (----) | 11:21 | 4:21 | 0:21 | I set | 31:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 12:21 | 4:21 | 0:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W1199 Roman WˇSOWICZ (----) | I set | 21:19 | 21:14 | 21:13 | 139:102 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| II set | 13:21 | 21:10 | 21:9 | ||||||
| III set | 21:16 | ||||||||
| 2 | B2285 Zbigniew BARTOSZ (----) | 19:21 | I set | 21:15 | 21:15 | 140:113 | 5:2 | 2:1 | 2 |
| 21:13 | II set | 21:14 | 21:14 | ||||||
| 16:21 | III set | ||||||||
| 3 | D1081 Zbigniew DORNA (----) | 14:21 | 15:21 | I set | 21:11 | 95:105 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 10:21 | 14:21 | II set | 21:10 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | W1764 Henryk WARZECHA (----) | 13:21 | 15:21 | 11:21 | I set | 72:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 9:21 | 14:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| G0525 Paweł GASZ | ||
| GASZ | ||
| W1199 Roman WˇSOWICZ (----) | 21:17, 21:19 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H 073 Jacek HANKIEWICZ (SKB Suwałki) | I set | 21:7 | 21:8 | 21:11 | 126:52 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 21:12 | 21:6 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | W3644 Grzegorz WÓJCIK (UKS Z±bkowice D±browa Górn.) | 7:21 | I set | 18:21 | 11:21 | 79:127 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 8:21 | II set | 15:21 | 20:22 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | S1490 Tomasz STOPA (----) | 8:21 | 21:18 | I set | 21:16 | 104:105 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 12:21 | 21:15 | II set | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | K3091 Tadeusz KMIEĆ (----) | 11:21 | 21:11 | 16:21 | I set | 90:115 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 6:21 | 22:20 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ł0539 Piotr ŁUSZKIEWICZ (SKB Piast Słupsk) | I set | 21:9 | 21:9 | 84:48 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K1499 Piotr KALINKOWSKI (----) | 9:21 | I set | 21:15 | 69:71 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | II set | 21:14 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P3098 Robert PILNY (----) | 9:21 | 15:21 | I set | 50:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P 051 Jacek PRĘDKI (MKS Garwolin) | I set | 21:8 | 21:13 | 21:13 | 128:100 | 5:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 7:21 | 21:12 | 21:12 | ||||||
| III set | 16:21 | ||||||||
| 2 | Z2266 Jacek ZBRÓG (----) | 8:21 | I set | 21:10 | 21:11 | 134:86 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| 21:7 | II set | 21:11 | 21:10 | ||||||
| 21:16 | III set | ||||||||
| 3 | G1456 Robert GŁADYCH (----) | 13:21 | 10:21 | I set | 21:18 | 106:145 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 12:21 | 11:21 | II set | 19:21 | ||||||
| III set | 20:22 | ||||||||
| 4 | M3641 Mariusz MACZUGA (UKS Z±bkowice D±browa Górn.) | 13:21 | 11:21 | 18:21 | I set | 107:144 | 2:5 | 1:2 | 3 |
| 12:21 | 10:21 | 21:19 | II set | ||||||
| 22:20 | III set |
| H 073 Jacek HANKIEWICZ (SKB Suwałki) | |||
| HANKIEWICZ | |||
| HANKIEWICZ | |||
| Ł0539 Piotr ŁUSZKIEWICZ (SKB Piast Słupsk) | 21:19, 21:11 | ||
| ZBRÓG | |||
| Z2266 Jacek ZBRÓG (----) | 21/9, 21/13 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1495 Robert BIEGANOWSKI (----) | I set | 13:21 | 21:16 | 21:13 | 132:120 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| II set | 16:21 | 19:21 | 21:14 | ||||||
| III set | 21:14 | ||||||||
| 2 | P0959 Paweł PIELUSZYŃSKI (----) | 21:13 | I set | 21:19 | 21:13 | 141:107 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| 21:16 | II set | 15:21 | 21:13 | ||||||
| III set | 21:12 | ||||||||
| 3 | N3653 Dariusz NAHREBECKI (AZSO¦ ŁódĽ) | 16:21 | 19:21 | I set | 0:21 | 103:160 | 2:6 | 0:3 | 4 |
| 21:19 | 21:15 | II set | 0:21 | ||||||
| 14:21 | 12:21 | III set | |||||||
| 4 | F4069 Ryszard FERFECKI (UKS Sokół Ropczyce) | 13:21 | 13:21 | 21:0 | I set | 95:84 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 14:21 | 13:21 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1393 Grzegorz RADECKI (KS Unia Bieruń) | I set | 21:11 | 12:21 | 70:64 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:11 | 16:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | G4097 Adam GRALA (----) | 11:21 | I set | 14:21 | 45:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | II set | 9:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | O2811 Radosław OLCZAK (----) | 21:12 | 21:14 | I set | 84:51 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:16 | 21:9 | II set | ||||||
| III set |
| P0959 Paweł PIELUSZYŃSKI (----) | ||
| PIELUSZYŃSKI | ||
| O2811 Radosław OLCZAK (----) | 21:14, 21:15 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z0180 Dariusz ZIĘBA (SKB Suwałki) | I set | 21:9 | 21:12 | 21:12 | 126:71 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:11 | 21:18 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | P0265 Kamil POPŁAWSKI (----) | 9:21 | I set | 21:14 | 11:21 | 83:116 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 21:18 | 12:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | M4096 Mirosław MAREK (----) | 12:21 | 14:21 | I set | 14:21 | 76:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 11:21 | 18:21 | II set | 7:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | K0151 Przemysław KRAWIEC (LKS Technik Głubczyce) | 12:21 | 21:11 | 21:14 | I set | 114:86 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 18:21 | 21:12 | 21:7 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 095 Jacek NIED¬WIEDZKI (SKB Suwałki) | I set | 21:14 | 21:16 | 21:15 | 126:87 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:17 | 21:9 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | B2999 Maciej BARAN (PTS Walter Rzeszów) | 14:21 | I set | 14:21 | 21:9 | 128:109 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 16:21 | II set | 21:9 | 21:18 | ||||||
| III set | 21:10 | ||||||||
| 3 | K1603 Krzysztof KOWALSKI (----) | 16:21 | 21:14 | I set | 21:0 | 115:98 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 17:21 | 9:21 | II set | 21:0 | ||||||
| 10:21 | III set | ||||||||
| 4 | K2606 Sławomir KNAP (----) | 15:21 | 9:21 | 0:21 | I set | 51:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 9:21 | 18:21 | 0:21 | II set | ||||||
| III set |
| Z0180 Dariusz ZIĘBA (SKB Suwałki) | ||
| ZIĘBA | ||
| N 095 Jacek NIED¬WIEDZKI (SKB Suwałki) | 15:21, 21:18, 21:8 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0925 PRĘDKI / PRĘDKA | I set | 21:12 | 21:7 | 84:38 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M3868 MALCHAREK / MALCHAREK | 12:21 | I set | 21:18 | 85:98 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 16:21 | ||||||
| III set | 21:17 | |||||||
| 3 | G1808 GRZYBOWSKI / SNOCHOWSKA | 7:21 | 18:21 | I set | 67:100 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 4:21 | 21:16 | II set | ||||||
| 17:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1505 SZCZE¦NIEWSKI / STEFAŃSKA | I set | 23:21 | 21:16 | 86:70 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R 052 RYBICKI / CIELECKA | 21:23 | I set | 14:21 | 72:86 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 18:21 | II set | 19:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S0628 SZAFRAŃSKI / SZAFRAŃSKA | 16:21 | 21:14 | I set | 73:75 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | 21:19 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W1487 WIKŁO / BRZE¬NICKA | I set | 21:15 | 21:16 | 21:13 | 126:87 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:14 | 21:13 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | B3103 BYSIKIEWICZ / GOLAŃSKA | 15:21 | I set | 21:14 | 21:13 | 116:106 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 16:21 | II set | 21:17 | 22:20 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | B0110 BUNIO / DˇBCZYŃSKA | 16:21 | 14:21 | I set | 15:21 | 111:143 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 14:21 | 17:21 | II set | 21:17 | ||||||
| III set | 14:21 | ||||||||
| 4 | O1455 OCIEPA / WO¬NIAK | 13:21 | 13:21 | 21:15 | I set | 118:135 | 2:5 | 1:2 | 3 |
| 13:21 | 20:22 | 17:21 | II set | ||||||
| 21:14 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2062 BˇK / BˇK | I set | 21:5 | 19:21 | 19:21 | 140:111 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| II set | 21:7 | 19:21 | 21:14 | ||||||
| III set | 20:22 | ||||||||
| 2 | G0525 GASZ / MAŁYSZKO | 5:21 | I set | 7:21 | 15:21 | 58:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 7:21 | II set | 11:21 | 13:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | M3097 MICHNIEWICZ / GRZEJDAK | 21:19 | 21:7 | I set | 21:11 | 126:74 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:19 | 21:11 | II set | 21:7 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | S1496 SUSKI / MŁYNARSKA | 21:19 | 21:15 | 11:21 | I set | 117:130 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 14:21 | 21:13 | 7:21 | II set | ||||||
| 22:20 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3102 RYŻYŃSKI / WOŁKOWYCKA | I set | 21:0 | 25:23 | 88:33 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:0 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | G0209 GAŁCZYŃSKI / KOBA | 0:21 | I set | 21:10 | 42:69 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 0:21 | II set | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | F4069 FERFECKI / KALINKOWSKA | 23:25 | 10:21 | I set | 60:88 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 17:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D 026 DOŁHAN / KNYSAK | I set | 21:16 | 21:19 | 21:13 | 126:89 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:17 | 21:11 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | M0930 MATUŁA / WÓJCIK | 16:21 | I set | 17:21 | 21:11 | 130:106 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 13:21 | II set | 21:7 | 21:9 | ||||||
| III set | 21:16 | ||||||||
| 3 | A0542 AUGUSTYN / AUGUSTYN | 19:21 | 21:17 | I set | 21:18 | 122:130 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 17:21 | 7:21 | II set | 21:11 | ||||||
| 16:21 | III set | ||||||||
| 4 | P0265 POPŁAWSKI / OLEJARZ | 13:21 | 11:21 | 18:21 | I set | 73:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 11:21 | 9:21 | 11:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K 032 KOWALCZYK / HARACZ | I set | 21:0 | 17:21 | 21:12 | 142:83 | 5:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 21:0 | 21:9 | 22:20 | ||||||
| III set | 19:21 | ||||||||
| 2 | S2901 SOWIŃSKI / RUDOLF | 0:21 | I set | 0:21 | 0:21 | 0:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:21 | II set | 0:21 | 0:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | P0199 PIEKŁO / KULANTY | 21:17 | 21:0 | I set | 21:14 | 135:81 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| 9:21 | 21:0 | II set | 21:10 | ||||||
| 21:19 | III set | ||||||||
| 4 | G4097 GRALA / SIERADZKA | 12:21 | 21:0 | 14:21 | I set | 98:85 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 20:22 | 21:0 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| D 026 Jerzy DOŁHAN (LKS Technik Głubczyce) K0101 Justyna KNYSAK (UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle) | ||
| DOŁHAN KNYSAK | ||
| P0199 Maciej PIEKŁO (AZSAGH Kraków) K0635 Barbara KULANTY (AZSAGH Kraków) | 21:18, 17:21, 21:18 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 069 BˇK / HARACZ | I set | 21:18 | 21:12 | 84:61 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K0190 KALINKOWSKA / KRUK | 18:21 | I set | 21:13 | 76:70 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 16:21 | II set | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M2127 MŁYNARSKA / STEFAŃSKA | 12:21 | 13:21 | I set | 55:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 15:21 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A0104 AUGUSTYN / GRZEJDAK | I set | 21:5 | 21:6 | 21:16 | 126:56 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:7 | 21:3 | 21:19 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | K0101 KNYSAK / KOBA | 5:21 | I set | 21:15 | 15:21 | 81:111 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 7:21 | II set | 21:12 | 12:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | D1766 DˇBCZYŃSKA / OLEJARZ | 6:21 | 15:21 | I set | 10:21 | 61:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 3:21 | 12:21 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | K0635 KULANTY / WÓJCIK | 16:21 | 21:15 | 21:10 | I set | 119:94 | 4:2 | 2:1 | 2 |
