Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W2185 Aleksandra WIKŁO - MKS Orlicz Suchedniów | I set | 21:19 | 21:16 | 21:7 | 126:74 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:11 | 21:9 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | B2442 Katarzyna BORYS - UKS Kiko Zamość | 19:21 | I set | 21:16 | 21:12 | 127:121 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 12:21 | II set | 12:21 | 21:11 | ||||||
| III set | 21:19 | ||||||||
| 3 | G2661 Diana GŁOWACKA - LUKS Księżyno | 16:21 | 16:21 | I set | 21:15 | 125:123 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 11:21 | 21:12 | II set | 21:12 | ||||||
| 19:21 | III set | ||||||||
| 4 | Ż3184 Klaudia ŻALEJKO - UKSOSIR Badminton Sławno | 7:21 | 12:21 | 15:21 | I set | 66:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 9:21 | 11:21 | 12:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J2457 Marta JEWTUCH - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | I set | 21:10 | 21:18 | 85:60 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 22:20 | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | 10:21 | I set | 21:17 | 72:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 20:22 | II set | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | Z2416 Żaneta ZALEWSKA - UKS Hubal Białystok | 18:21 | 17:21 | I set | 60:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 13:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2415 Paulina OWCZARCZUK - LUKS Księżyno | I set | 21:0 | 21:7 | 84:15 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:0 | 21:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | T3167 Maria TARASZKIEWICZ - SKB Suwałki | 0:21 | I set | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce | 7:21 | 21:0 | I set | 57:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 8:21 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2475 Dominika GUJSKA - UKS Kiko Zamość | I set | 16:21 | 21:11 | 102:86 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 23:21 | 21:14 | ||||||
| III set | 21:19 | |||||||
| 2 | K2363 Ewa KLEPACKA - UKS Hubal Białystok | 21:16 | I set | 19:21 | 122:110 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| 21:23 | II set | 21:17 | ||||||
| 19:21 | III set | 21:12 | ||||||
| 3 | S2867 Weronika STRĄK - UKS Plesbad Pszczyna | 11:21 | 21:19 | I set | 75:103 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 14:21 | 17:21 | II set | ||||||
| 12:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2378 Ewelina KRÓL - MKSKSOS Kraków | I set | 21:19 | 21:12 | 90:83 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 10:21 | 21:10 | ||||||
| III set | 17:21 | |||||||
| 2 | S2340 Joanna SOŁOWIŃSKA - UKS Hubal Białystok | 19:21 | I set | 24:22 | 106:80 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:10 | II set | 21:10 | ||||||
| 21:17 | III set | |||||||
| 3 | P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 12:21 | 22:24 | I set | 54:87 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H2120 Paulina HRYNASZKIEWICZ - SKB Suwałki | I set | 21:17 | 21:3 | 84:48 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K2501 Agnieszka KOWALSKA - UKS Kiko Zamość | 17:21 | I set | 21:2 | 77:55 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | II set | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | F3613 Sylwia FALKOWSKA - ---- | 3:21 | 2:21 | I set | 26:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 11:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2412 Justyna BERNADY - LUKS Księżyno | I set | 11:21 | 21:17 | 64:68 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 11:21 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | H2477 Kinga HARACZ - LKS Technik Głubczyce | 21:11 | I set | 21:5 | 84:37 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:11 | II set | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | G3205 Anna GOC - KS Kolejarz 24 Katowice | 17:21 | 5:21 | I set | 41:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2541 Anna BOJANEK - UKS Kiko Zamość | I set | 21:19 | 21:7 | 21:2 | 128:58 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 23:21 | 21:6 | 21:3 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | P1825 Paulina POULAKOWSKA - SKB Suwałki | 19:21 | I set | 21:14 | 21:2 | 124:84 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 21:23 | II set | 21:16 | 21:8 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | J2971 Karolina JANOWSKA - UKS Hubal Białystok | 7:21 | 14:21 | I set | 21:6 | 85:92 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 6:21 | 16:21 | II set | 21:2 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | M3811 Andżelika MAŁEK - UKS Sokół Ropczyce | 2:21 | 2:21 | 6:21 | I set | 23:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 3:21 | 8:21 | 2:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | W2185 Aleksandra WIKŁO - MKS Orlicz Suchedniów | |||
| WIKŁO | ||||
| 2 | J2457 Marta JEWTUCH - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 21:13, 21:15 | ||
| OWCZARCZUK | ||||
| 3 | O2415 Paulina OWCZARCZUK - LUKS Księżyno | 21:18, 18:21, 21:14 | ||
| OWCZARCZUK | ||||
| 4 | G2475 Dominika GUJSKA - UKS Kiko Zamość | 21:8, 18:21, 21:10 | ||
| OWCZARCZUK | ||||
| 5 | S2340 Joanna SOŁOWIŃSKA - UKS Hubal Białystok | 23:21, 21:15 | ||
| HRYNASZKIEWICZ | ||||
| 6 | H2120 Paulina HRYNASZKIEWICZ - SKB Suwałki | 21:20, 21:14 | ||
| HRYNASZKIEWICZ | ||||
| 7 | H2477 Kinga HARACZ - LKS Technik Głubczyce | 21:13, 21:8 | ||
| BOJANEK | ||||
| 8 | B2541 Anna BOJANEK - UKS Kiko Zamość | 21:10, 21:14 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1944 Jakub MICHNIEWICZ - UKS Hubal Białystok | I set | 21:4 | 21:6 | 21:16 | 126:49 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:6 | 21:10 | 21:7 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | W2914 Piotr WASILUK - LUKS Badminton Choroszcz | 4:21 | I set | 6:21 | 3:21 | 33:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 6:21 | II set | 9:21 | 5:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | N2130 Szymon NAJDUCH - SKB Suwałki | 6:21 | 21:6 | I set | 13:21 | 80:99 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 10:21 | 21:9 | II set | 9:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | G2503 Łukasz GALIŃSKI - UKSOSIR Badminton Sławno | 16:21 | 21:3 | 21:13 | I set | 107:72 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 7:21 | 21:5 | 21:9 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2359 Wojciech ZABOROWSKI - SKB Suwałki | I set | 21:19 | 21:18 | 92:89 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 10:21 | 21:10 | ||||||
| III set | 19:21 | |||||||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce | 19:21 | I set | 21:8 | 103:72 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:10 | II set | 21:14 | ||||||
| 21:19 | III set | |||||||
| 3 | K2517 Paweł KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | 18:21 | 8:21 | I set | 50:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ś2361 Michał ŚMIŁOWSKI - UKS Hubal Białystok | I set | 21:13 | 21:9 | 84:44 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:6 | 21:16 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M2605 Piotr MEZGIER - UKS Kometa Sianów | 13:21 | I set | 21:15 | 61:69 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:21 | II set | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | O2414 Bartłomiej OWCZARCZUK - LUKS Księżyno | 9:21 | 15:21 | I set | 52:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | 12:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W1930 Miłosz WIKTORCZYK - UKS Plesbad Pszczyna | I set | 22:20 | 9:21 | 66:76 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:14 | 14:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | N2131 Krzysztof NIDERAUS - SKB Suwałki | 20:22 | I set | 10:21 | 57:85 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 14:21 | II set | 13:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M2533 Damian MALSKI - AZSAGH Kraków | 21:9 | 21:10 | I set | 84:46 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:14 | 21:13 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1915 Karol KRAKOWSKI - UKS Kometa Sianów | I set | 21:10 | 21:8 | 84:30 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | G1701 Patryk GRZEGORZEWSKI - UKS Hubal Białystok | 10:21 | I set | 21:13 | 60:59 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 8:21 | II set | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 8:21 | 13:21 | I set | 29:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 4:21 | 4:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2366 Mateusz SZWEJKOWSKI - SKB Suwałki | I set | 21:15 | 21:19 | 84:66 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:18 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce | 15:21 | I set | 14:21 | 57:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 14:21 | II set | 14:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | C1352 Mateusz CIURKOT - MKS Stal Nowa Dęba | 19:21 | 21:14 | I set | 79:70 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | 21:14 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2358 Bartosz KLIMOWICZ - UKS Hubal Białystok | I set | 21:14 | 19:21 | 80:71 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:15 | 19:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K2123 Piotr KABATA - UKS Kometa Sianów | 14:21 | I set | 16:21 | 60:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 15:21 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K2413 Michał KOZŁOWSKI - LUKS Badminton Choroszcz | 21:19 | 21:16 | I set | 84:69 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:19 | 21:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2180 Krzysztof GLIJER - MKS Orlicz Suchedniów | I set | 21:14 | 21:17 | 21:0 | 126:57 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:17 | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | K2863 Piotr KUPICH - SKB Suwałki | 14:21 | I set | 19:21 | 21:0 | 99:84 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 15:21 | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | D2367 Maciej DĄBROWSKI - UKS Hubal Białystok | 17:21 | 21:19 | I set | 21:0 | 118:76 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 17:21 | 21:15 | II set | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | G3760 Maksymilian GRZEGÓRZKO - UKS Sokół Ropczyce | 0:21 | 0:21 | 0:21 | I set | 0:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:21 | 0:21 | 0:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | M1944 Jakub MICHNIEWICZ - UKS Hubal Białystok | |||
| MICHNIEWICZ | ||||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce | 20:22, 21:15, 25:23 | ||
| MALSKI | ||||
| 3 | Ś2361 Michał ŚMIŁOWSKI - UKS Hubal Białystok | 21:16, 21:7 | ||
| MALSKI | ||||
| 4 | M2533 Damian MALSKI - AZSAGH Kraków | 21:13, 21:16 | ||
| GLIJER | ||||
| 5 | K1915 Karol KRAKOWSKI - UKS Kometa Sianów | 22:20, 16:21, 21:14 | ||
| SZWEJKOWSKI | ||||
| 6 | S2366 Mateusz SZWEJKOWSKI - SKB Suwałki | 21:16, 21:18 | ||
| GLIJER | ||||
| 7 | K2413 Michał KOZŁOWSKI - LUKS Badminton Choroszcz | 25:23, 21:19 | ||
| GLIJER | ||||
| 8 | G2180 Krzysztof GLIJER - MKS Orlicz Suchedniów | 21:13, 21:15 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2475 Dominika GUJSKA - UKS Kiko Zamość K2501 Agnieszka KOWALSKA - UKS Kiko Zamość | I set | 21:17 | 21:10 | 21:6 | 139:86 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| II set | 13:21 | 21:8 | 21:11 | ||||||
| III set | 21:13 | ||||||||
| 2 | P2342 Martyna PERSONA - MKS Orlicz Suchedniów W2185 Aleksandra WIKŁO - MKS Orlicz Suchedniów | 17:21 | I set | 21:13 | 21:8 | 135:89 | 5:2 | 2:1 | 2 |
| 21:13 | II set | 21:9 | 21:4 | ||||||
| 13:21 | III set | ||||||||
| 3 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 10:21 | 13:21 | I set | 22:20 | 97:147 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 8:21 | 9:21 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | 20:22 | ||||||||
| 4 | F3613 Sylwia FALKOWSKA - ---- Ż3184 Klaudia ŻALEJKO - UKSOSIR Badminton Sławno | 6:21 | 8:21 | 20:22 | I set | 92:141 | 2:5 | 1:2 | 3 |
| 11:21 | 4:21 | 21:15 | II set | ||||||
| 22:20 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3205 Anna GOC - KS Kolejarz 24 Katowice S2867 Weronika STRĄK - UKS Plesbad Pszczyna | I set | 14:21 | 15:21 | 59:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 17:21 | 13:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | H2477 Kinga HARACZ - LKS Technik Głubczyce Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:14 | I set | 12:21 | 96:84 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | II set | 21:16 | ||||||
| III set | 21:16 | |||||||
| 3 | H2120 Paulina HRYNASZKIEWICZ - SKB Suwałki P1825 Paulina POULAKOWSKA - SKB Suwałki | 21:15 | 21:12 | I set | 95:82 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:13 | 16:21 | II set | ||||||
| 16:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2363 Ewa KLEPACKA - UKS Hubal Białystok O2415 Paulina OWCZARCZUK - LUKS Księżyno | I set | 18:21 | 14:21 | 66:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 17:21 | 17:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | B2541 Anna BOJANEK - UKS Kiko Zamość B2442 Katarzyna BORYS - UKS Kiko Zamość | 21:18 | I set | 21:13 | 84:64 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | II set | 21:16 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B2025 Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin J2457 Marta JEWTUCH - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 21:14 | 13:21 | I set | 71:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:17 | 16:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | G2475 Dominika GUJSKA - UKS Kiko Zamość K2501 Agnieszka KOWALSKA - UKS Kiko Zamość | ||
| GUJSKA KOWALSKA | |||
| | |||
| BOJANEK BORYS | |||
| 2 | H2477 Kinga HARACZ - LKS Technik Głubczyce Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 18:21, 22:20, 21:15 | |
| BOJANEK BORYS | |||
| 3 | B2541 Anna BOJANEK - UKS Kiko Zamość B2442 Katarzyna BORYS - UKS Kiko Zamość | 21:16, 21:13 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1352 Mateusz CIURKOT - MKS Stal Nowa Dęba Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:9 | 21:18 | 85:59 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 22:20 | 21:12 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | G1701 Patryk GRZEGORZEWSKI - UKS Hubal Białystok M1944 Jakub MICHNIEWICZ - UKS Hubal Białystok | 9:21 | I set | 21:6 | 71:62 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 20:22 | II set | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 18:21 | 6:21 | I set | 49:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 13:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce S2882 Sebastian SADO - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:19 | 21:10 | 84:61 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:16 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K1915 Karol KRAKOWSKI - UKS Kometa Sianów M2605 Piotr MEZGIER - UKS Kometa Sianów | 19:21 | I set | 21:14 | 77:65 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 16:21 | II set | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K2863 Piotr KUPICH - SKB Suwałki N2130 Szymon NAJDUCH - SKB Suwałki | 10:21 | 14:21 | I set | 49:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | 9:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J2345 Przemysław JABŁOŃSKI - UKS Hubal Białystok K2358 Bartosz KLIMOWICZ - UKS Hubal Białystok | I set | 21:18 | 21:13 | 104:86 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 20:22 | 21:14 | ||||||
| III set | 21:19 | |||||||
| 2 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 18:21 | I set | 21:12 | 101:88 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 22:20 | II set | 21:14 | ||||||
| 19:21 | III set | |||||||
| 3 | G2503 Łukasz GALIŃSKI - UKSOSIR Badminton Sławno K2123 Piotr KABATA - UKS Kometa Sianów | 13:21 | 12:21 | I set | 53:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 14:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2366 Mateusz SZWEJKOWSKI - SKB Suwałki Z2359 Wojciech ZABOROWSKI - SKB Suwałki | I set | 12:21 | 21:0 | 69:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 15:21 | 21:0 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | G2180 Krzysztof GLIJER - MKS Orlicz Suchedniów P2184 Filip PRZYJEMSKI - MKS Orlicz Suchedniów | 21:12 | I set | 21:0 | 84:27 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:15 | II set | 21:0 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | G3760 Maksymilian GRZEGÓRZKO - UKS Sokół Ropczyce W1930 Miłosz WIKTORCZYK - UKS Plesbad Pszczyna | 0:21 | 0:21 | I set | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | 0:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | C1352 Mateusz CIURKOT - MKS Stal Nowa Dęba Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | ||
| CIURKOT ZAUCHA | |||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce S2882 Sebastian SADO - UKS Sokół Ropczyce | 18:21, 21:19, 21:17 | |
| CIURKOT ZAUCHA | |||
| 3 | J2345 Przemysław JABŁOŃSKI - UKS Hubal Białystok K2358 Bartosz KLIMOWICZ - UKS Hubal Białystok | 9:21, 21:16, 21:14 | |
| GLIJER PRZYJEMSKI | |||
| 4 | G2180 Krzysztof GLIJER - MKS Orlicz Suchedniów P2184 Filip PRZYJEMSKI - MKS Orlicz Suchedniów | 21:12, 21:15 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2184 Filip PRZYJEMSKI - MKS Orlicz Suchedniów P2342 Martyna PERSONA - MKS Orlicz Suchedniów | I set | 21:11 | 21:6 | 84:39 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin B2025 Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 11:21 | I set | 21:17 | 69:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 16:21 | II set | 21:14 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | O2414 Bartłomiej OWCZARCZUK - LUKS Księżyno G2661 Diana GŁOWACKA - LUKS Księżyno | 6:21 | 17:21 | I set | 43:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:23 | 20:22 | 125:103 | 4:2 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:11 | 21:11 | ||||||
| III set | 21:18 | 21:18 | ||||||
| 2 | Ś2361 Michał ŚMIŁOWSKI - UKS Hubal Białystok Z2416 Żaneta ZALEWSKA - UKS Hubal Białystok | 23:21 | I set | 19:21 | 113:114 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | II set | 21:16 | ||||||
| 18:21 | III set | 21:14 | ||||||
| 3 | M2533 Damian MALSKI - AZSAGH Kraków K2378 Ewelina KRÓL - MKSKSOS Kraków | 22:20 | 21:19 | I set | 102:123 | 2:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | 16:21 | II set | ||||||
| 18:21 | 14:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:18 | 18:21 | 115:91 | 4:2 | 2:0 | 1 |
| II set | 13:21 | 21:10 | ||||||
| III set | 21:11 | 21:10 | ||||||
| 2 | J2345 Przemysław JABŁOŃSKI - UKS Hubal Białystok S2340 Joanna SOŁOWIŃSKA - UKS Hubal Białystok | 18:21 | I set | 21:19 | 92:83 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:13 | II set | 21:9 | ||||||
| 11:21 | III set | |||||||
| 3 | K2413 Michał KOZŁOWSKI - LUKS Badminton Choroszcz B2412 Justyna BERNADY - LUKS Księżyno | 21:18 | 19:21 | I set | 69:102 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 9:21 | II set | ||||||
| 10:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2882 Sebastian SADO - UKS Sokół Ropczyce S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:0 | 21:10 | 84:20 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:0 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | N2131 Krzysztof NIDERAUS - SKB Suwałki T3167 Maria TARASZKIEWICZ - SKB Suwałki | 0:21 | I set | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | D2367 Maciej DĄBROWSKI - UKS Hubal Białystok J2971 Karolina JANOWSKA - UKS Hubal Białystok | 10:21 | 21:0 | I set | 62:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | P2184 Filip PRZYJEMSKI - MKS Orlicz Suchedniów P2342 Martyna PERSONA - MKS Orlicz Suchedniów | ||
| BUCZYŃSKI MOSKAL | |||
| 2 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | 21:17, 21:19 | |
| ZAUCHA ZAUCHA | |||
