Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:15 | 21:7 | 21:8 | 126:73 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:13 | 21:13 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | S3472 Katarzyna SZUMIELEWICZ - MKS Orlicz Suchedniów | 15:21 | I set | 21:9 | 21:4 | 116:65 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 17:21 | II set | 21:3 | 21:7 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | K2878 Anna KUBIK - UKS Sokół Ropczyce | 7:21 | 9:21 | I set | 10:21 | 45:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 13:21 | 3:21 | II set | 3:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | G3134 Katarzyna GRUSZKA - UKS Orbitek Straszęcin | 8:21 | 4:21 | 21:10 | I set | 74:97 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 13:21 | 7:21 | 21:3 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2522 Patrycja SZERSZEŃ - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:18 | 21:19 | 21:16 | 126:97 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:19 | 21:12 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 18:21 | I set | 21:18 | 21:12 | 128:125 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 13:21 | II set | 13:21 | 21:15 | ||||||
| III set | 21:17 | ||||||||
| 3 | M2518 Kinga MIERZWA - UKS Orbitek Straszęcin | 19:21 | 18:21 | I set | 21:16 | 136:130 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 19:21 | 21:13 | II set | 21:17 | ||||||
| 17:21 | III set | ||||||||
| 4 | P2640 Patrycja PIEPRZAK - UKS Sokół Ropczyce | 16:21 | 12:21 | 16:21 | I set | 88:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 12:21 | 15:21 | 17:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | |
| MOSKAL | ||
| 2 | S2522 Patrycja SZERSZEŃ - UKS Orbitek Straszęcin | 21:19, 21:10 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2180 Krzysztof GLIJER - MKS Orlicz Suchedniów | I set | 21:13 | 21:8 | 84:34 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:8 | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K2213 Piotr KAROLAK - UKS Dwójka Wesoła | 13:21 | I set | 21:17 | 63:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 8:21 | II set | 21:14 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S3379 Łukasz SAŁEK - UKS Trójka Tarnobrzeg | 8:21 | 17:21 | I set | 44:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1352 Mateusz CIURKOT - MKS Stal Nowa Dęba | I set | 21:15 | 21:14 | 96:77 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 12:21 | ||||||
| III set | 21:17 | |||||||
| 2 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce | 15:21 | I set | 20:22 | 85:106 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | II set | 23:21 | ||||||
| III set | 17:21 | |||||||
| 3 | K3059 Marcin KALITKA - UKS Lotka Kraków | 14:21 | 22:20 | I set | 116:114 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| 21:12 | 21:23 | II set | ||||||
| 17:21 | 21:17 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2212 Jakub FRANKE - UKS Dwójka Wesoła | I set | 21:9 | 11:21 | 90:87 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:16 | 22:20 | ||||||
| III set | 15:21 | |||||||
| 2 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg | 9:21 | I set | 12:21 | 55:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S2882 Sebastian SADO - UKS Orbitek Straszęcin | 21:11 | 21:12 | I set | 104:78 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 20:22 | 21:18 | II set | ||||||
| 21:15 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2602 Adam CIOK - UKS Dwójka Wesoła | I set | 14:21 | 26:28 | 75:91 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 17:21 | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Orbitek Straszęcin | 21:14 | I set | 21:19 | 84:65 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | II set | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | L3060 Mateusz LEŚNIAK - UKS Lotka Kraków | 28:26 | 19:21 | I set | 83:86 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:18 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2473 Sebastian BISKUP - MKS Orlicz Suchedniów | I set | 21:13 | 21:15 | 84:46 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P3378 Piotr POŁOWNIAK - UKS Trójka Tarnobrzeg | 13:21 | I set | 21:15 | 69:66 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | II set | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | G3760 Maksymilian GRZEGÓRZKO - UKS Sokół Ropczyce | 15:21 | 15:21 | I set | 43:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 4:21 | 9:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:10 | 21:17 | 84:50 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | B3406 Jakub BOJARSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg | 10:21 | I set | 27:25 | 86:109 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | II set | 16:21 | ||||||
| III set | 17:21 | |||||||
| 3 | W2645 Mateusz WOŚKO - UKS Sokół Ropczyce | 17:21 | 25:27 | I set | 91:102 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 7:21 | 21:16 | II set | ||||||
| 21:17 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2377 Adam MAŚNIK - UKS Dwójka Wesoła | I set | 21:15 | 21:11 | 84:55 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:19 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | H3057 Janusz HILLER - UKS Lotka Kraków | 15:21 | I set | 21:13 | 76:65 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 19:21 | II set | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K3605 Marcin KALTENBERG - UKS Trójka Tarnobrzeg | 11:21 | 13:21 | I set | 44:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | G2180 Krzysztof GLIJER - MKS Orlicz Suchedniów | |||
| GLIJER | ||||
| GLIJER | ||||
| 2 | C1352 Mateusz CIURKOT - MKS Stal Nowa Dęba | 21:5, 21:12 | ||
| SADO | ||||
| 3 | S2882 Sebastian SADO - UKS Orbitek Straszęcin | 18:21, 24:22, 21:11 | ||
| GLIJER | ||||
| 4 | S2881 Dominik SADO - UKS Orbitek Straszęcin | 21:4, 21:9 | ||
| SADO | ||||
| 5 | B2473 Sebastian BISKUP - MKS Orlicz Suchedniów | 20:22, 21:13, 21:12 | ||
| SADO | ||||
| 6 | Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:12, 21:12 | ||
| ZAUCHA | ||||
| 7 | M2377 Adam MAŚNIK - UKS Dwójka Wesoła | 23:21, 10:21, 21:18 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3272 Anna BELICKA - MKS Orlicz Suchedniów S3472 Katarzyna SZUMIELEWICZ - MKS Orlicz Suchedniów | I set | 22:24 | 21:10 | 21:11 | 114:95 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 8:21 | 21:14 | 21:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | B2025 Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin S2522 Patrycja SZERSZEŃ - UKS Orbitek Straszęcin | 24:22 | I set | 21:12 | 21:17 | 129:90 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:8 | II set | 21:14 | 21:17 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | K2878 Anna KUBIK - UKS Sokół Ropczyce P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 10:21 | 12:21 | I set | 14:21 | 102:134 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 14:21 | 14:21 | II set | 21:8 | ||||||
| III set | 17:21 | ||||||||
| 4 | G3134 Katarzyna GRUSZKA - UKS Orbitek Straszęcin M2518 Kinga MIERZWA - UKS Orbitek Straszęcin | 11:21 | 17:21 | 21:14 | I set | 110:136 | 2:5 | 1:2 | 3 |
| 15:21 | 17:21 | 8:21 | II set | ||||||
| 21:17 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2180 Krzysztof GLIJER - MKS Orlicz Suchedniów P2343 Paweł PRZYJEMSKI - MKS Orlicz Suchedniów | I set | 21:12 | 21:17 | 105:80 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:23 | ||||||
| III set | 21:11 | |||||||
| 2 | B3406 Jakub BOJARSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg K3605 Marcin KALTENBERG - UKS Trójka Tarnobrzeg | 12:21 | I set | 15:21 | 72:103 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 17:21 | II set | 21:19 | ||||||
| III set | 7:21 | |||||||
| 3 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 17:21 | 21:15 | I set | 112:106 | 3:3 | 1:1 | 2 |
| 23:21 | 19:21 | II set | ||||||
| 11:21 | 21:7 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2881 Dominik SADO - UKS Orbitek Straszęcin S2882 Sebastian SADO - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:15 | 21:15 | 84:65 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | B2473 Sebastian BISKUP - MKS Orlicz Suchedniów C2602 Adam CIOK - UKS Dwójka Wesoła | 15:21 | I set | 21:8 | 75:63 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | II set | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg S3379 Łukasz SAŁEK - UKS Trójka Tarnobrzeg | 15:21 | 8:21 | I set | 53:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 17:21 | 13:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1352 Mateusz CIURKOT - MKS Stal Nowa Dęba Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 24:22 | 21:7 | 87:61 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | F2212 Jakub FRANKE - UKS Dwójka Wesoła K2213 Piotr KAROLAK - UKS Dwójka Wesoła | 22:24 | I set | 21:14 | 79:73 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 21:14 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce W2645 Mateusz WOŚKO - UKS Sokół Ropczyce | 7:21 | 14:21 | I set | 52:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 17:21 | 14:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | G2180 Krzysztof GLIJER - MKS Orlicz Suchedniów P2343 Paweł PRZYJEMSKI - MKS Orlicz Suchedniów | ||
| GLIJER PRZYJEMSKI | |||
| | |||
| GLIJER PRZYJEMSKI | |||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Orbitek Straszęcin S2882 Sebastian SADO - UKS Orbitek Straszęcin | 20:22, 23:21, 22:20 | |
| CIURKOT ZAUCHA | |||
| 3 | C1352 Mateusz CIURKOT - MKS Stal Nowa Dęba Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:15, 23:21 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin B2025 Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 17:21 | 21:18 | 21:5 | 143:91 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:17 | 21:4 | ||||||
| III set | 21:12 | ||||||||
| 2 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | 21:17 | I set | 15:21 | 21:7 | 146:124 | 5:3 | 2:1 | 2 |
| 14:21 | II set | 21:18 | 21:8 | ||||||
| 12:21 | III set | 21:11 | |||||||
| 3 | P2343 Paweł PRZYJEMSKI - MKS Orlicz Suchedniów B3272 Anna BELICKA - MKS Orlicz Suchedniów | 18:21 | 21:15 | I set | 21:9 | 127:123 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 17:21 | 18:21 | II set | 21:15 | ||||||
| 11:21 | III set | ||||||||
| 4 | G3760 Maksymilian GRZEGÓRZKO - UKS Sokół Ropczyce P2640 Patrycja PIEPRZAK - UKS Sokół Ropczyce | 5:21 | 7:21 | 9:21 | I set | 48:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 4:21 | 8:21 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
Witrynę redagują Monika Kubik (mk), Dariusz Rachwał (dr), Władysław Kruk (wk), Sebastian Sado (ss), Dominika Pyrc (dp) i Wojciech Smagała (ws)
oraz sporadycznie Grzegorz Urban (gu).
Copyright © 2008-2010 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce