Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J2457 Marta JEWTUCH - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | I set | 21:15 | 21:10 | 21:8 | 126:62 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:6 | 21:19 | 21:4 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | B3303 Sylwia BOBER - MKS Spartakus Niepołomice | 15:21 | I set | 14:21 | 21:8 | 119:118 | 4:3 | 2:1 | 2 |
| 6:21 | II set | 21:15 | 21:18 | ||||||
| III set | 21:14 | ||||||||
| 3 | K2878 Anna KUBIK - UKS Sokół Ropczyce | 10:21 | 21:14 | I set | 6:21 | 90:140 | 1:6 | 0:3 | 4 |
| 19:21 | 15:21 | II set | 5:21 | ||||||
| 14:21 | III set | ||||||||
| 4 | B3274 Ewelina BUBENKO - UMKS Dubiecko | 8:21 | 8:21 | 21:6 | I set | 80:95 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 4:21 | 18:21 | 21:5 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 16:21 | 21:13 | 73:60 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 15:21 | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M3309 Edyta MIETŁA - MKS Spartakus Niepołomice | 21:16 | I set | 21:10 | 84:56 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:15 | II set | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | F2456 Jagoda FOLEK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 13:21 | 10:21 | I set | 43:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 5:21 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | I set | 11:21 | 21:11 | 64:60 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 11:21 | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:11 | I set | 21:15 | 84:47 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:11 | II set | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | Z3211 Wiktoria ZACZYŃSKA - MMKS Kędzierzyn-Koźle | 11:21 | 15:21 | I set | 43:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | 10:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:9 | 21:3 | 21:19 | 126:67 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:7 | 21:17 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | R3310 Justyna RACHOWICZ - MKS Spartakus Niepołomice | 9:21 | I set | 21:5 | 16:21 | 94:98 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 12:21 | II set | 21:9 | 15:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | K3257 Nikola KOSZMIDER - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 3:21 | 5:21 | I set | 7:21 | 33:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 7:21 | 9:21 | II set | 2:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | B2747 Iwona BRYK - UKS Kiko Zamość | 19:21 | 21:16 | 21:7 | I set | 120:82 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 17:21 | 21:15 | 21:2 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | J2457 Marta JEWTUCH - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | ||
| JEWTUCH | |||
| 2 | M3309 Edyta MIETŁA - MKS Spartakus Niepołomice | 21:12, 21:8 | |
| JEWTUCH | |||
| 3 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 17:21, 21:15, 21:19 | |
| MOSKAL | |||
| 4 | M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | 21:7, 21:10 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce | I set | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 99:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| II set | 18:21 | 19:21 | 17:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | S3379 Łukasz SAŁEK - UKS Trójka Tarnobrzeg | 21:14 | I set | 15:21 | 12:21 | 99:116 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 21:18 | II set | 12:21 | 18:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | H3013 Marcin HAŁASA - UKS Kiko Zamość | 21:15 | 21:15 | I set | 21:13 | 126:92 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 21:19 | 21:12 | II set | 21:18 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | H3057 Janusz HILLER - UKS Lotka Kraków | 21:16 | 21:12 | 13:21 | I set | 115:105 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 21:17 | 21:18 | 18:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K3058 Mariusz KABAT - UKS Lotka Kraków | I set | 21:14 | 21:15 | 84:59 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:14 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M3165 Bartłomiej MRÓZ - MMKS Kędzierzyn-Koźle | 14:21 | I set | 22:20 | 73:79 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 16:21 | II set | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P3378 Piotr POŁOWNIAK - UKS Trójka Tarnobrzeg | 15:21 | 20:22 | I set | 66:85 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 14:21 | 17:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2476 Daniel GUJSKI - UKS Kiko Zamość | I set | 12:21 | 21:12 | 96:80 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:18 | 21:11 | ||||||
| III set | 21:18 | |||||||
| 2 | L3060 Mateusz LEŚNIAK - UKS Lotka Kraków | 21:12 | I set | 21:16 | 99:77 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 18:21 | II set | 21:7 | ||||||
| 18:21 | III set | |||||||
| 3 | B3406 Jakub BOJARSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg | 12:21 | 16:21 | I set | 46:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | 7:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg | I set | 21:5 | 21:8 | 84:37 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:14 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | R2669 Paweł RZESZOTALSKI - MMKS Kędzierzyn-Koźle | 5:21 | I set | 13:21 | 34:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | II set | 6:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec | 8:21 | 21:13 | I set | 64:61 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | 21:6 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K3059 Marcin KALITKA - UKS Lotka Kraków | I set | 18:21 | 8:21 | 21:0 | 109:87 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| II set | 21:23 | 20:22 | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | R2902 Wojciech RAMIAN - UKS Kiko Zamość | 21:18 | I set | 21:8 | 21:0 | 132:70 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| 23:21 | II set | 25:23 | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | K3605 Marcin KALTENBERG - UKS Trójka Tarnobrzeg | 21:8 | 8:21 | I set | 21:0 | 116:74 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 22:20 | 23:25 | II set | 21:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | K2965 Robert KUPIEC - UMKS Junis Szczucin | 0:21 | 0:21 | 0:21 | I set | 0:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:21 | 0:21 | 0:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | H3013 Marcin HAŁASA - UKS Kiko Zamość | |||
| HAŁASA | ||||
| HAŁASA | ||||
| 2 | K3058 Mariusz KABAT - UKS Lotka Kraków | 21:7, 21:7 | ||
| KABAT | ||||
| GUJSKI | ||||
| 3 | G2476 Daniel GUJSKI - UKS Kiko Zamość | 21:16, 21:16 | ||
| GUJSKI | ||||
| 4 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg | 21:15, 21:17 | ||
| GUJSKI | ||||
| 21:16, 21:19 | ||||
| RAMIAN | ||||
| 5 | R2902 Wojciech RAMIAN - UKS Kiko Zamość |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2456 Jagoda FOLEK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle J2457 Marta JEWTUCH - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | I set | 21:8 | 21:11 | 21:15 | 126:81 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:15 | 21:17 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | K2878 Anna KUBIK - UKS Sokół Ropczyce P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 8:21 | I set | 21:15 | 21:12 | 107:99 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 21:16 | 21:14 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | M3662 Anita MIELNICZEK - UKS Orbitek Straszęcin Ś3664 Gabriela ŚLISZ - UKS Orbitek Straszęcin | 11:21 | 15:21 | I set | 21:19 | 99:121 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 15:21 | 16:21 | II set | 21:18 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | D3133 Marcelina DZIADOWIEC - UKS Orbitek Straszęcin G3134 Katarzyna GRUSZKA - UKS Orbitek Straszęcin | 15:21 | 12:21 | 19:21 | I set | 95:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 17:21 | 14:21 | 18:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2476 Daniel GUJSKI - UKS Kiko Zamość R2902 Wojciech RAMIAN - UKS Kiko Zamość | I set | 21:6 | 21:13 | 84:42 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:12 | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M3165 Bartłomiej MRÓZ - MMKS Kędzierzyn-Koźle R2669 Paweł RZESZOTALSKI - MMKS Kędzierzyn-Koźle | 6:21 | I set | 13:21 | 43:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | II set | 12:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3406 Jakub BOJARSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg K3605 Marcin KALTENBERG - UKS Trójka Tarnobrzeg | 13:21 | 21:13 | I set | 66:67 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | 21:12 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3377 Szymon MALIK - UKS Trójka Tarnobrzeg P3378 Piotr POŁOWNIAK - UKS Trójka Tarnobrzeg | I set | 21:0 | 16:21 | 71:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:0 | 13:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce Z2885 Sławomir ZAWIŚLAK - UKS Sokół Ropczyce | 0:21 | I set | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg S3379 Łukasz SAŁEK - UKS Trójka Tarnobrzeg | 21:16 | 21:0 | I set | 84:29 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:13 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | G2476 Daniel GUJSKI - UKS Kiko Zamość R2902 Wojciech RAMIAN - UKS Kiko Zamość | |
| GUJSKI RAMIAN | ||
| 2 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - UKS Trójka Tarnobrzeg S3379 Łukasz SAŁEK - UKS Trójka Tarnobrzeg | 21:17, 21:17 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:8 | 21:16 | 84:49 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | H3013 Marcin HAŁASA - UKS Kiko Zamość B2747 Iwona BRYK - UKS Kiko Zamość | 8:21 | I set | 21:15 | 83:90 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | 21:12 | |||||||
| 3 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | 16:21 | 15:21 | I set | 74:102 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 21:18 | II set | ||||||
| 12:21 | III set |
Witrynę redagują Monika Kubik (mk), Dariusz Rachwał (dr), Władysław Kruk (wk), Sebastian Sado (ss), Dominika Pyrc (dp) i Wojciech Smagała (ws)
oraz sporadycznie Grzegorz Urban (gu).
Copyright © 2008-2010 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce