Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3309 Edyta MIETŁA - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 21:4 | 21:9 | 84:27 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:3 | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S3261 Paulina SZAŁAPSKA - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 4:21 | I set | 6:21 | 25:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:21 | II set | 12:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce | 9:21 | 21:6 | I set | 62:60 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | 21:12 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3303 Sylwia BOBER - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 21:6 | 14:21 | 73:56 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:8 | 17:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K3257 Nikola KOSZMIDER - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 6:21 | I set | 2:21 | 17:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 8:21 | II set | 1:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:14 | 21:2 | I set | 84:34 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | 21:1 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:9 | 18:21 | 102:58 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:7 | 21:12 | ||||||
| III set | 21:9 | |||||||
| 2 | W3263 Betina WĄSIK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 9:21 | I set | 2:21 | 19:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | II set | 1:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | R3310 Justyna RACHOWICZ - MKS Spartakus Niepołomice | 21:18 | 21:2 | I set | 84:63 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | 21:1 | II set | ||||||
| 9:21 | III set |
| 1 | M3309 Edyta MIETŁA - MKS Spartakus Niepołomice | ||
| MIETŁA | |||
| MIETŁA | |||
| 2 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:14, 21:18 | |
| STANISZ | |||
| 3 | M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | 21:9, 21:9 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3377 Szymon MALIK - ---- | I set | 21:12 | 14:21 | 80:87 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| II set | 17:21 | 7:21 | ||||||
| III set | 21:12 | |||||||
| 2 | K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | 12:21 | I set | 10:21 | 66:101 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 21:17 | II set | 11:21 | ||||||
| 12:21 | III set | |||||||
| 3 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- | 21:14 | 21:10 | I set | 84:42 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:7 | 21:11 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:10 | 21:7 | 84:39 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M3572 Tymoteusz MALIK - ---- | 10:21 | I set | 18:21 | 85:81 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 21:11 | ||||||
| III set | 21:7 | |||||||
| 3 | S3573 Wiktor SALAMON - ---- | 7:21 | 21:18 | I set | 53:102 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | 11:21 | II set | ||||||
| 7:21 | III set |
| 1 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- | |
| KURZYŃSKI | ||
| 2 | Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:14, 21:12 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3303 Sylwia BOBER - MKS Spartakus Niepołomice M3309 Edyta MIETŁA - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 21:9 | 21:12 | 84:45 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:9 | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K3257 Nikola KOSZMIDER - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle W3263 Betina WĄSIK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 9:21 | I set | 8:21 | 31:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | II set | 5:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 12:21 | 21:8 | I set | 69:55 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | 21:5 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- M3377 Szymon MALIK - ---- | I set | 21:10 | 21:4 | 84:38 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 10:21 | I set | 21:9 | 67:54 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 21:3 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | M3572 Tymoteusz MALIK - ---- S3573 Wiktor SALAMON - ---- | 4:21 | 9:21 | I set | 25:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 3:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:16 | 42:21 | 2:0 | 1:0 | 1 |
| II set | 21:5 | ||||||
| III set | |||||||
| 2 | K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin S3261 Paulina SZAŁAPSKA - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | 16:21 | I set | 21:42 | 0:2 | 0:1 | 2 |
| 5:21 | II set | ||||||
| III set |
Witrynę redagują Monika Kubik (mk), Dariusz Rachwał (dr), Władysław Kruk (wk), Sebastian Sado (ss), Dominika Pyrc (dp) i Wojciech Smagała (ws)
oraz sporadycznie Grzegorz Urban (gu).
Copyright © 2008-2010 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce