Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
| 1 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | |||||
| STANISZ | ||||||
| STANISZ | ||||||
| 2 | R11 Katarzyna SIWEK - UKS Sokół Ropczyce | 21:2, 21:2 | ||||
| JACEK | ||||||
| 3 | S14 Gabriela JACEK - UKS Sokół Sokółów Młp. | 21:18, 21:9 | ||||
| STANISZ | ||||||
| 4 | ST17 Klaudia KĘDZIOR - Orbitek Straszęcin | 21:7, 21:0 | ||||
| KĘDZIOR | ||||||
| 5 | R10 Angelika MAŁEK - UKS Sokół Ropczyce | 21:6, 21:10 | ||||
| KĘDZIOR | ||||||
| 6 | R19 Kinga GUSZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:2, 21:7 | ||||
| SOSNOWSKA | ||||||
| 7 | D10 Izabela SOSNOWSKA - UMKS Dubiecko | 21:8, 21:11 | ||||
| STANISZ | ||||||
| 8 | B3140 Alicja BEŁZ - UKS Sokół Sokółów Młp. | 21:15, 21:15 | ||||
| BEŁZ | ||||||
| BEŁZ | ||||||
| 9 | R18 Patrycja OCHAB - UKS Sokół Ropczyce | 21:9, 21:18 | ||||
| STEFANOWSKA | ||||||
| 10 | C12 Katarzyna STEFANOWSKA - UKS Czaszyn | 21:4, 21:6 | ||||
| SZELIGA | ||||||
| 11 | S10 Wioleta SZELIGA - UKS Sokół Sokółów Młp. | 21:11, 21:14 | ||||
| SZELIGA | ||||||
| 12 | R17 Joanna SKÓRA - UKS Sokół Ropczyce | 21:0, 21:0 | ||||
| SZELIGA | ||||||
| 13 | R16 Katarzyna STAWARZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:15, 21:4 | ||||
| SIWULA | ||||||
| 14 | ST18 Alicja SIWULA - Orbitek Straszęcin | 21:2, 21:3 | ||||
| STANISZ | ||||||
| 15 | R15 Karina BOCHENEK - UKS Sokół Ropczyce | 21:15, 21:14 | ||||
| BOCHENEK | ||||||
| 16 | D12 Jagoda KĘDZIERSKA - UMKS Dubiecko | 22:20, 21:8 | ||||
| SŁOMBA | ||||||
| 17 | M10 Katarzyna SŁOMBA - UKSB Volant Mielec | 21:15, 21:10 | ||||
| SŁOMBA | ||||||
| 18 | S13 Klaudia PUSTKOWSKA - UKS Sokół Sokółów Młp. | 12:21, 21:14, 21:8 | ||||
| SŁOMBA | ||||||
| 19 | T13 Aneta BYKOWSKA - UKS Sokół Ropczyce | 21:19, 21:19 | ||||
| ŚLISZ | ||||||
| 20 | ST16 Gabriela ŚLISZ - Orbitek Straszęcin | 21:14, 21:17 | ||||
| PIERÓG | ||||||
| 21 | C11 Renata SKÓBEL - UKS Czaszyn | 21:13, 21:10 | ||||
| PIERÓG | ||||||
| 22 | S11 Lidia PIERÓG - UKS Sokół Sokółów Młp. | 21:6, 21:8 | ||||
| DZIADOWIEC | ||||||
| 23 | R13 Alicja LACH - UKS Sokół Ropczyce | 20:22, 21:18, 21:12 | ||||
| NOWAK | ||||||
| 24 | D11 Jolanta NOWAK - UMKS Dubiecko | 21:14, 21:14 | ||||
| ZAJĄC | ||||||
| 25 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:9, 21:8 | ||||
| ZAJĄC | ||||||
| 26 | S12 Paulina ZAJĄC - UKS Sokół Sokółów Młp. | 21:19, 21:19 | ||||
| DZIADOWIEC | ||||||
| 27 | R12 Monika RACHWAŁ - UKS Sokół Ropczyce | 21:13, 21:8 | ||||
| PALA | ||||||
| 28 | C10 Anna PALA - UKS Czaszyn | 21:3, 21:3 | ||||
| DZIADOWIEC | ||||||
| 21:8, 21:5 | ||||||
| DZIADOWIEC | ||||||
| 29 | D3133 Marcelina DZIADOWIEC - UKS Orbitek Straszęcin |
| 1 | P3378 Piotr POŁOWNIAK - ---- | |||||
| POŁOWNIAK | ||||||
| POŁOWNIAK | ||||||
| 2 | ST10 Konrad KUNCELMAN - Orbitek Straszęcin | 21:6, 21:6 | ||||
| KUNCELMAN | ||||||
| POŁOWNIAK | ||||||
| 3 | R20 Bartosz RACHWAŁ - UKS Sokół Ropczyce | 21:7, 21:11 | ||||
| ŚCIERANKA | ||||||
| RACHWAŁ | ||||||
| 4 | C17 Radoslaw ŚCIERANKA - UKS Czaszyn | 21:0, 21:0 | ||||
| ŚCIERANKA | ||||||
| POŁOWNIAK | ||||||
| 5 | S16 Piotr KANIA - UKS Sokół Sokółów Młp. | 21:8, 21:10 | ||||
| KANIA | ||||||
| KANIA | ||||||
| 6 | R21 Adrian MOTYKA - UKS Sokół Ropczyce | 21:6, 21:8 | ||||
| MOTYKA | ||||||
| KANIA | ||||||
| 7 | I3301 Igor IWAŃSKI - UKSB Volant Mielec | 21:19, 21:14 | ||||
| IWAŃSKI | ||||||
| IWAŃSKI | ||||||
| 8 | ST11 Maciej JAJKIEWICZ - Orbitek Straszęcin | 21:14, 18:21, 21:15 | ||||
| JAJKIEWICZ | ||||||
| POŁOWNIAK | ||||||
| 9 | K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | 21:16, 21:13 | ||||
| KSIĄŻEK | ||||||
| KSIĄŻEK | ||||||
| 10 | N3190 Mateusz NOWAK - UKSB Volant Mielec | 21:6, 21:15 | ||||
| NOWAK | ||||||
| KSIĄŻEK | ||||||
| 11 | R22 Marcin GRZEGORSKI - UKS Sokół Ropczyce | 21:14, 21:5 | ||||
| GRZEGORSKI | ||||||
| GRZEGORSKI | ||||||
| 12 | S18 Marcin SABAT - UKS Sokół Sokółów Młp. | 14:21, 22:20, 21:12 | ||||
| SABAT | ||||||
| SOBOŃ | ||||||
| 13 | ST13 Rafał GURGA - Orbitek Straszęcin | 21:19, 21:12 | ||||
| GURGA | ||||||
| GURGA | ||||||
| 14 | R23 Dawid FRUŻYŃSKI - UKS Sokół Ropczyce | 21:3, 21:2 | ||||
| FRUŻYŃSKI | ||||||
| SOBOŃ | ||||||
| 15 | S3430 Szymon SOBOŃ - UKS Sokół Sokółów Młp. | 21:16, 21:19 | ||||
| SOBOŃ | ||||||
| SOBOŃ | ||||||
| 16 | T10 Piotr PANDURA - 3 Tarnobrzeg | 18:21, 21:15, 21:15 | ||||
| PANDURA | ||||||
| 17 | C14 Jakub MOLCZAN - UKS Czaszyn | 21:5, 21:6 | ||||
| SAŁEK | ||||||
| 19:21, 21:8, 21:19 | ||||||
| 18 | T12 Dominik HAŁKA - 3 Tarnobrzeg | |||||
| KOT | ||||||
| 19 | S19 Filip KOT - UKS Sokół Sokółów Młp. | 18:21, 21:18, 21:13 | ||||
| SZYMCZYK | ||||||
| 21:16, 21:8 | ||||||
| SZYMCZYK | ||||||
| 20 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec | |||||
| SZYMCZYK | ||||||
| 21:2, 21:1 | ||||||
| SITEK | ||||||
| 21 | R24 Dawid SITEK - UKS Sokół Ropczyce | |||||
| SITEK | ||||||
| 21:0, 21:0 | ||||||
| WOŁCZYK | ||||||
| 22 | ST14 Maciej WOŁCZYK - Orbitek Straszęcin | |||||
| SZYMCZYK | ||||||
| 21:11, 21:11 | ||||||
| KASPRZAK | ||||||
| 23 | S17 Karol KASPRZAK - UKS Sokół Sokółów Młp. | |||||
| MAJKA | ||||||
| 21:17, 21:16 | ||||||
| MAJKA | ||||||
| 24 | ST15 Michał MAJKA - Orbitek Straszęcin | |||||
| MAJKA | ||||||
| 21:9, 21:17 | ||||||
| FILIP | ||||||
| 25 | D110 Łukasz FILIP - UMKS Dubiecko | |||||
| FILIP | ||||||
| 21:13, 18:21, 21:11 | ||||||
| FILIPOWICZ | ||||||
| 26 | C13 Sebastian FILIPOWICZ - UKS Czaszyn | |||||
| SAŁEK | ||||||
| 26:24, 21:18 | ||||||
| WRONA | ||||||
| 27 | C16 Filip WRONA - UKS Czaszyn | |||||
| KOŁODZIEJ | ||||||
| 21:4, 21:7 | ||||||
| KOŁODZIEJ | ||||||
| 28 | S15 Krystian KOŁODZIEJ - UKS Sokół Sokółów Młp. | |||||
| KOŁODZIEJ | ||||||
| 21:15, 21:14 | ||||||
| LASKA | ||||||
| 29 | R26 Kamil LASKA - UKS Sokół Ropczyce | |||||
| HOŁOBOWSKI | ||||||
| 21:5, 21:1 | ||||||
| HOŁOBOWSKI | ||||||
| 30 | H3387 Tomasz HOŁOBOWSKI - UKS Orbitek Straszęcin | |||||
| SAŁEK | ||||||
| 21:10, 21:11 | ||||||
| PYSKATY | ||||||
| 31 | R25 Piotr PYSKATY - UKS Sokół Ropczyce | |||||
| TROJAN | ||||||
| 21:4, 21:7 | ||||||
| TROJAN | ||||||
| 32 | ST12 Mikołaj TROJAN - Orbitek Straszęcin | |||||
| SAŁEK | ||||||
| 21:3, 21:5 | ||||||
| WADYL | ||||||
| 33 | C20 Karol WADYL - UKS Czaszyn | |||||
| SAŁEK | ||||||
| 21:4, 21:5 | ||||||
| SAŁEK | ||||||
| 34 | S3379 Łukasz SAŁEK - ---- | |||||
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3133 Marcelina DZIADOWIEC - UKS Orbitek Straszęcin G3134 Katarzyna GRUSZKA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 15:9 | 15:4 | 15:4 | 90:26 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 15:2 | 15:5 | 15:2 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | R10 Angelika MAŁEK - UKS Sokół Ropczyce R11 Katarzyna SIWEK - UKS Sokół Ropczyce | 9:15 | I set | 16:14 | 7:15 | 52:87 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 2:15 | II set | 15:13 | 3:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | R12 Monika RACHWAŁ - UKS Sokół Ropczyce R13 Alicja LACH - UKS Sokół Ropczyce | 4:15 | 14:16 | I set | 7:15 | 46:91 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 5:15 | 13:15 | II set | 3:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | S11 Lidia PIERÓG - UKS Sokół Sokółów Młp. S12 Paulina ZAJĄC - UKS Sokół Sokółów Młp. | 4:15 | 15:7 | 15:7 | I set | 66:50 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 2:15 | 15:3 | 15:3 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C10 Anna PALA - UKS Czaszyn C11 Renata SKÓBEL - UKS Czaszyn | I set | 15:13 | 15:7 | 62:53 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 11:15 | 15:3 | ||||||
| III set | 6:15 | |||||||
| 2 | ST19 Anita MIELNICZEK - Orbitek Straszęcin ST16 Gabriela ŚLISZ - Orbitek Straszęcin | 13:15 | I set | 15:6 | 73:40 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 15:11 | II set | 15:2 | ||||||
| 15:6 | III set | |||||||
| 3 | R15 Karina BOCHENEK - UKS Sokół Ropczyce R16 Katarzyna STAWARZ - UKS Sokół Ropczyce | 7:15 | 6:15 | I set | 18:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 3:15 | 2:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | I set | 15:3 | 15:4 | 60:12 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:3 | 15:2 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S13 Klaudia PUSTKOWSKA - UKS Sokół Sokółów Młp. S14 Gabriela JACEK - UKS Sokół Sokółów Młp. | 3:15 | I set | 15:11 | 36:49 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 3:15 | II set | 15:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | D11 Jolanta NOWAK - UMKS Dubiecko D10 Izabela SOSNOWSKA - UMKS Dubiecko | 4:15 | 11:15 | I set | 25:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 2:15 | 8:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3140 Alicja BEŁZ - UKS Sokół Sokółów Młp. S10 Wioleta SZELIGA - UKS Sokół Sokółów Młp. | I set | 15:6 | 15:4 | 71:42 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 11:15 | 15:10 | ||||||
| III set | 15:7 | |||||||
| 2 | ST17 Klaudia KĘDZIOR - Orbitek Straszęcin K3136 Iwona KUSZOWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 6:15 | I set | 15:11 | 58:61 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 15:11 | II set | 15:9 | ||||||
| 7:15 | III set | |||||||
| 3 | R19 Kinga GUSZ - UKS Sokół Ropczyce T13 Aneta BYKOWSKA - UKS Sokół Ropczyce | 4:15 | 11:15 | I set | 34:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:15 | 9:15 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | D3133 Marcelina DZIADOWIEC - UKS Orbitek Straszęcin G3134 Katarzyna GRUSZKA - UKS Orbitek Straszęcin | ||
| DZIADOWIEC GRUSZKA | |||
| 2 | ST19 Anita MIELNICZEK - Orbitek Straszęcin ST16 Gabriela ŚLISZ - Orbitek Straszęcin | 21:9, 21:4 | |
| DZIADOWIEC GRUSZKA | |||
| 3 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 21:9, 21:17 | |
| BEŁZ SZELIGA | |||
| 4 | B3140 Alicja BEŁZ - UKS Sokół Sokółów Młp. S10 Wioleta SZELIGA - UKS Sokół Sokółów Młp. | 21:13, 21:19 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3379 Łukasz SAŁEK - ---- P3378 Piotr POŁOWNIAK - ---- | I set | 15:6 | 15:8 | 15:0 | 90:25 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 15:6 | 15:5 | 15:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | ST10 Konrad KUNCELMAN - Orbitek Straszęcin ST13 Rafał GURGA - Orbitek Straszęcin | 6:15 | I set | 15:11 | 15:2 | 73:66 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 6:15 | II set | 16:14 | 15:9 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | S19 Filip KOT - UKS Sokół Sokółów Młp. S18 Marcin SABAT - UKS Sokół Sokółów Młp. | 8:15 | 11:15 | I set | 15:0 | 68:61 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 5:15 | 14:16 | II set | 15:0 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | R26 Kamil LASKA - UKS Sokół Ropczyce R25 Piotr PYSKATY - UKS Sokół Ropczyce | 0:15 | 2:15 | 0:15 | I set | 11:90 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:15 | 9:15 | 0:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3430 Szymon SOBOŃ - UKS Sokół Sokółów Młp. S15 Krystian KOŁODZIEJ - UKS Sokół Sokółów Młp. | I set | 15:8 | 15:3 | 60:21 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:8 | 15:2 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | ST11 Maciej JAJKIEWICZ - Orbitek Straszęcin ST14 Maciej WOŁCZYK - Orbitek Straszęcin | 8:15 | I set | 15:7 | 46:43 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 8:15 | II set | 15:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | C13 Sebastian FILIPOWICZ - UKS Czaszyn C20 Karol WADYL - UKS Czaszyn | 3:15 | 7:15 | I set | 18:60 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 2:15 | 6:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 15:5 | 15:6 | 60:17 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 15:2 | 15:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S16 Piotr KANIA - UKS Sokół Sokółów Młp. S17 Karol KASPRZAK - UKS Sokół Sokółów Młp. | 5:15 | I set | 14:16 | 51:64 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 2:15 | II set | 15:10 | ||||||
| III set | 15:8 | |||||||
| 3 | T10 Piotr PANDURA - 3 Tarnobrzeg T12 Dominik HAŁKA - 3 Tarnobrzeg | 6:15 | 16:14 | I set | 44:74 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 4:15 | 10:15 | II set | ||||||
| 8:15 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3301 Igor IWAŃSKI - UKSB Volant Mielec N3190 Mateusz NOWAK - UKSB Volant Mielec | I set | 15:12 | 15:5 | 15:8 | 92:70 | 5:2 | 2:1 | 2 |
| II set | 14:16 | 15:9 | 15:5 | ||||||
| III set | 3:15 | ||||||||
| 2 | H3387 Tomasz HOŁOBOWSKI - UKS Orbitek Straszęcin ST15 Michał MAJKA - Orbitek Straszęcin | 12:15 | I set | 15:13 | 15:9 | 112:81 | 6:2 | 3:0 | 1 |
| 16:14 | II set | 9:15 | 15:4 | ||||||
| 15:3 | III set | 15:8 | |||||||
| 3 | C14 Jakub MOLCZAN - UKS Czaszyn C17 Radoslaw ŚCIERANKA - UKS Czaszyn | 5:15 | 13:15 | I set | 15:0 | 80:69 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 9:15 | 15:9 | II set | 15:0 | ||||||
| 8:15 | III set | ||||||||
| 4 | R22 Marcin GRZEGORSKI - UKS Sokół Ropczyce R24 Dawid SITEK - UKS Sokół Ropczyce | 8:15 | 9:15 | 0:15 | I set | 26:90 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 5:15 | 4:15 | 0:15 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | S3379 Łukasz SAŁEK - ---- P3378 Piotr POŁOWNIAK - ---- | ||
| SAŁEK POŁOWNIAK | |||
| 2 | S3430 Szymon SOBOŃ - UKS Sokół Sokółów Młp. S15 Krystian KOŁODZIEJ - UKS Sokół Sokółów Młp. | 21:19, 23:21 | |
| SZYMCZYK ZAUCHA | |||
| 3 | S3044 Kacper SZYMCZYK - UKSB Volant Mielec Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:19, 20:22, 21:18 | |
| SZYMCZYK ZAUCHA | |||
| 4 | H3387 Tomasz HOŁOBOWSKI - UKS Orbitek Straszęcin ST15 Michał MAJKA - Orbitek Straszęcin | 21:7, 21:3 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin G3134 Katarzyna GRUSZKA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 15:7 | 15:6 | 15:4 | 90:40 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 15:12 | 15:3 | 15:8 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | K3135 Bartłomiej KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin K3136 Iwona KUSZOWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 7:15 | I set | 15:5 | 16:14 | 80:62 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 12:15 | II set | 15:9 | 15:4 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | C16 Filip WRONA - UKS Czaszyn C12 Katarzyna STEFANOWSKA - UKS Czaszyn | 6:15 | 5:15 | I set | 9:15 | 37:90 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 3:15 | 9:15 | II set | 5:15 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | ST14 Maciej WOŁCZYK - Orbitek Straszęcin ST19 Anita MIELNICZEK - Orbitek Straszęcin | 4:15 | 14:16 | 15:9 | I set | 60:75 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 8:15 | 4:15 | 15:5 | II set | ||||||
| III set |
Witrynę redagują Monika Kubik (mk), Dariusz Rachwał (dr), Władysław Kruk (wk), Sebastian Sado (ss), Dominika Pyrc (dp) i Wojciech Smagała (ws)
oraz sporadycznie Grzegorz Urban (gu).
Copyright © 2008-2010 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce