Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2137 Katarzyna MACEDOŃSKA - LKS Technik Głubczyce | I set | 21:14 | 21:5 | 84:36 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 14:21 | I set | 21:8 | 69:54 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 13:21 | II set | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K3257 Nikola KOSZMIDER - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 5:21 | 8:21 | I set | 21:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 4:21 | 4:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2189 Daniela KOBELUCH - LKS Technik Głubczyce | I set | 21:17 | 21:8 | 84:46 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | 17:21 | I set | 21:17 | 69:77 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | II set | 21:18 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3138 Kinga BAZAN - UKS Sokół Sokołów Młp. | 8:21 | 17:21 | I set | 54:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | 18:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2522 Patrycja SZERSZEŃ - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:16 | 21:2 | 84:44 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:19 | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | J2457 Marta JEWTUCH - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 16:21 | I set | 21:8 | 77:65 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 19:21 | II set | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 2:21 | 8:21 | I set | 32:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 7:21 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:7 | 21:12 | 84:49 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:19 | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | B2514 Aleksandra BRONIKOWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 7:21 | I set | 11:21 | 48:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 19:21 | II set | 11:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | ¦2799 Agnieszka ¦LIWOŃ - MKSKSOS Kraków | 12:21 | 21:11 | I set | 65:64 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | 21:11 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H2477 Kinga HARACZ - LKS Technik Głubczyce | I set | 21:11 | 21:8 | 84:43 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:13 | 21:11 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | 11:21 | I set | 5:21 | 41:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 13:21 | II set | 12:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | F2456 Jagoda FOLEK - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 8:21 | 21:5 | I set | 61:59 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 11:21 | 21:12 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1874 Justyna PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce | I set | 21:3 | 21:2 | 84:13 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:6 | 21:2 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | W3263 Betina WˇSIK - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 3:21 | I set | 18:21 | 45:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | II set | 18:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3522 Katarzyna BABICZ - UKS Sokół Ropczyce | 2:21 | 21:18 | I set | 46:78 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 2:21 | 21:18 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | M2137 Katarzyna MACEDOŃSKA - LKS Technik Głubczyce | |||
| MACEDOŃSKA | ||||
| MACEDOŃSKA | ||||
| 2 | K2189 Daniela KOBELUCH - LKS Technik Głubczyce | 21:15,21:16 | ||
| KOBELUCH | ||||
| 3 | S2522 Patrycja SZERSZEŃ - UKS Orbitek Straszęcin | 22:20,21:18 | ||
| MACEDOŃSKA | ||||
| 4 | S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Sokół Ropczyce | 21:17,21:8 | ||
| STEFAŃSKA | ||||
| 5 | H2477 Kinga HARACZ - LKS Technik Głubczyce | 21:15,21:15 | ||
| PASTERNAK | ||||
| 21:16,28:26 | ||||
| PASTERNAK | ||||
| 6 | P1874 Justyna PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | I set | 21:0 | 21:16 | 21:14 | 126:48 | 6:0 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:0 | 21:13 | 21:5 | ||||||
| III set | |||||||||
| 2 | W2713 Karol WANAT - MUKS Jedynka Baborów | 0:21 | I set | 0:21 | 0:21 | 0:126 | 0:6 | 0:3 | 4 |
| 0:21 | II set | 0:21 | 0:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 3 | M3524 Dawid MAZUR - LKS Technik Głubczyce | 16:21 | 21:0 | I set | 16:21 | 102:84 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| 13:21 | 21:0 | II set | 15:21 | ||||||
| III set | |||||||||
| 4 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce | 14:21 | 21:0 | 21:16 | I set | 103:73 | 4:2 | 2:1 | 2 |
| 5:21 | 21:0 | 21:15 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2683 Dawid GRZEGORZAK - LKS Technik Głubczyce | I set | 21:14 | 21:8 | 100:69 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 16:21 | 21:11 | ||||||
| III set | 21:15 | |||||||
| 2 | W2645 Mateusz WO¦KO - UKS Sokół Ropczyce | 14:21 | I set | 21:5 | 92:78 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:16 | II set | 21:15 | ||||||
| 15:21 | III set | |||||||
| 3 | B3139 Michał BIES - UKS Sokół Sokołów Młp. | 8:21 | 5:21 | I set | 39:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2695 Przemysław SZYDŁOWSKI - UKS Trójka Głubczyce | I set | 21:11 | 14:21 | 76:65 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:11 | 20:22 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S2712 Jakub SOŁTYS - MUKS Jedynka Baborów | 11:21 | I set | 17:21 | 47:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 11:21 | II set | 8:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | D3132 Michał DROŻDŻ - UKS Orbitek Straszęcin | 21:14 | 21:17 | I set | 85:59 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 22:20 | 21:8 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2312 Mateusz SZYDŁOWSKI - LKS Technik Głubczyce | I set | 21:0 | 21:5 | 84:11 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:0 | 21:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | G2947 Szymon GREK - MUKS Jedynka Baborów | 0:21 | I set | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | II set | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | P2686 Michał POLEK - UKS Trójka Głubczyce | 5:21 | 21:0 | I set | 53:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:21 | 21:0 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2138 Dominik STEBNICKI - LKS Technik Głubczyce | I set | 21:10 | 25:23 | 107:75 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 19:21 | 21:12 | ||||||
| III set | 21:9 | |||||||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce | 10:21 | I set | 21:7 | 82:83 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 21:19 | II set | 21:15 | ||||||
| 9:21 | III set | |||||||
| 3 | K2517 Paweł KSIˇŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | 23:25 | 7:21 | I set | 57:88 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 12:21 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1929 Paweł PIETRYJA - UKS Plesbad Pszczyna | I set | 21:12 | 21:6 | 84:37 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:6 | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S2798 Michał STOLARCZYK - MKSKSOS Kraków | 12:21 | I set | 21:11 | 60:62 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:21 | II set | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K2691 Filip KUREK - UKS Trójka Głubczyce | 6:21 | 11:21 | I set | 39:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 13:21 | 9:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | |||
| URBAN | ||||
| URBAN | ||||
| 2 | G2683 Dawid GRZEGORZAK - LKS Technik Głubczyce | 21:16,21:13 | ||
| GRZEGORZAK | ||||
| 3 | D3132 Michał DROŻDŻ - UKS Orbitek Straszęcin | 21:16,21:19 | ||
| URBAN | ||||
| 4 | S2312 Mateusz SZYDŁOWSKI - LKS Technik Głubczyce | 21:17,21:18 | ||
| STEBNICKI | ||||
| 5 | S2138 Dominik STEBNICKI - LKS Technik Głubczyce | 21:11,21:14 | ||
| PIETRYJA | ||||
| 21:11,21:15 | ||||
| PIETRYJA | ||||
| 6 | P1929 Paweł PIETRYJA - UKS Plesbad Pszczyna |
| Lp | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2137 Katarzyna MACEDOŃSKA - LKS Technik Głubczyce P1874 Justyna PASTERNAK - LKS Technik Głubczyce | I set | 21:11 | 21:8 | 21:11 | 21:5 | 168:77 | 8:0 | 4:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:12 | 21:8 | 21:5 | ||||||
| III set | ||||||||||
| 2 | H2477 Kinga HARACZ - LKS Technik Głubczyce J2457 Marta JEWTUCH - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 11:21 | I set | 16:21 | 21:9 | 21:11 | 141:123 | 4:4 | 2:2 | 3 |
| 17:21 | II set | 13:21 | 21:11 | 21:8 | ||||||
| III set | ||||||||||
| 3 | S2522 Patrycja SZERSZEŃ - UKS Orbitek Straszęcin Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 8:21 | 21:16 | I set | 21:14 | 21:7 | 146:108 | 6:2 | 3:1 | 2 |
| 12:21 | 21:13 | II set | 21:14 | 21:2 | ||||||
| III set | ||||||||||
| 4 | M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 11:21 | 9:21 | 14:21 | I set | 21:7 | 109:137 | 2:6 | 1:3 | 4 |
| 8:21 | 11:21 | 14:21 | II set | 21:4 | ||||||
| III set | ||||||||||
| 5 | K3257 Nikola KOSZMIDER - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle W3263 Betina WˇSIK - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 5:21 | 11:21 | 7:21 | 7:21 | I set | 49:168 | 0:8 | 0:4 | 5 |
| 5:21 | 8:21 | 2:21 | 4:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1929 Paweł PIETRYJA - UKS Plesbad Pszczyna U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | I set | 21:7 | 21:2 | 84:36 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:17 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | D3132 Michał DROŻDŻ - UKS Orbitek Straszęcin K2517 Paweł KSIˇŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | 7:21 | I set | 21:15 | 87:96 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| 17:21 | II set | 21:23 | ||||||
| III set | 21:16 | |||||||
| 3 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce W2645 Mateusz WO¦KO - UKS Sokół Ropczyce | 2:21 | 15:21 | I set | 66:105 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 23:21 | II set | ||||||
| 16:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce S2882 Sebastian SADO - UKS Sokół Ropczyce | I set | 21:5 | 21:0 | 84:11 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:6 | 21:0 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | P2686 Michał POLEK - UKS Trójka Głubczyce S2695 Przemysław SZYDŁOWSKI - UKS Trójka Głubczyce | 5:21 | I set | 21:0 | 53:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 6:21 | II set | 21:0 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S2712 Jakub SOŁTYS - MUKS Jedynka Baborów W2713 Karol WANAT - MUKS Jedynka Baborów | 0:21 | 0:21 | I set | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 0:21 | 0:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2683 Dawid GRZEGORZAK - LKS Technik Głubczyce S2312 Mateusz SZYDŁOWSKI - LKS Technik Głubczyce | I set | 15:21 | 21:6 | 74:54 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 17:21 | 21:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:15 | I set | 21:12 | 84:51 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:17 | II set | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | K2691 Filip KUREK - UKS Trójka Głubczyce M3524 Dawid MAZUR - LKS Technik Głubczyce | 6:21 | 12:21 | I set | 31:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | 7:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | P1929 Paweł PIETRYJA - UKS Plesbad Pszczyna U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | ||
| PIETRYJA URBAN | |||
| | |||
| PIETRYJA URBAN | |||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce S2882 Sebastian SADO - UKS Sokół Ropczyce | 21:16,21:19 | |
| SADO SADO | |||
| 3 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:14,22:24,21:18 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 21:6 | 21:12 | 84:38 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:14 | 21:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S2138 Dominik STEBNICKI - LKS Technik Głubczyce F2456 Jagoda FOLEK - UKS 15 Kędzierzyn-KoĽle | 6:21 | I set | 21:16 | 62:71 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | II set | 21:13 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S2798 Michał STOLARCZYK - MKSKSOS Kraków ¦2799 Agnieszka ¦LIWOŃ - MKSKSOS Kraków | 12:21 | 16:21 | I set | 47:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | 13:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2882 Sebastian SADO - UKS Sokół Ropczyce S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Sokół Ropczyce | I set | 16:21 | 21:2 | 69:54 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 11:21 | 21:10 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin K2189 Daniela KOBELUCH - LKS Technik Głubczyce | 21:16 | I set | 21:10 | 84:44 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:11 | II set | 21:7 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | B3139 Michał BIES - UKS Sokół Sokołów Młp. B3138 Kinga BAZAN - UKS Sokół Sokołów Młp. | 2:21 | 10:21 | I set | 29:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 10:21 | 7:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | |
| ZAUCHA ZAUCHA | ||
| 2 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin K2189 Daniela KOBELUCH - LKS Technik Głubczyce | 21:12,21:17 |
Witrynę redaguj± Monika Kubik (mk), Dariusz Rachwał (dr), Władysław Kruk (wk), Sebastian Sado (ss), Dominika Pyrc (dp) i Wojciech Smagała (ws)
oraz sporadycznie Grzegorz Urban (gu).
Copyright © 2008-2010 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce