Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ł1509 Ewelina ŁACH - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 21:8 | 21:3 | 84:32 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:15 | 21:6 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S2522 Patrycja SZERSZEŃ - UKS Orbitek Straszęcin | 8:21 | I set | 21:19 | 65:78 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 15:21 | II set | 21:17 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | F2516 Agata FORYT - UKS Orbitek Straszęcin | 3:21 | 19:21 | I set | 45:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 6:21 | 17:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | I set | 18:21 | 15:21 | 117:96 | 4:2 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:16 | 21:14 | ||||||
| III set | 21:8 | 21:16 | ||||||
| 2 | P2880 Dominika PYRC - UKS Sokół Ropczyce | 21:18 | I set | 18:21 | 77:102 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | II set | 14:21 | ||||||
| 8:21 | III set | |||||||
| 3 | P2520 Marta PĘKALA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:15 | 21:18 | I set | 93:89 | 3:2 | 1:1 | 2 |
| 14:21 | 21:14 | II set | ||||||
| 16:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2378 Ewelina KRÓL - MKSKSOS Kraków | I set | 20:22 | 21:13 | 71:65 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 9:21 | 21:9 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 22:20 | I set | 21:23 | 106:74 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| 21:9 | II set | 21:11 | ||||||
| III set | 21:11 | |||||||
| 3 | B2514 Aleksandra BRONIKOWSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 13:21 | 23:21 | I set | 67:105 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 9:21 | 11:21 | II set | ||||||
| 11:21 | III set |
| 1 | Ł1509 Ewelina ŁACH - MKS Spartakus Niepołomice | ||
| ŁACH | |||
| ŁACH | |||
| 2 | Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:12, 21:9 | |
| STEFAŃSKA | |||
| 3 | S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:14, 21:15 |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | I set | 20:22 | 21:17 | 21:11 | 146:84 | 6:1 | 3:0 | 1 |
| II set | 21:5 | 21:12 | 21:11 | ||||||
| III set | 21:6 | ||||||||
| 2 | C2877 Bartosz CURZYTEK - UKS Sokół Ropczyce | 22:20 | I set | 18:21 | 13:21 | 114:167 | 2:6 | 0:3 | 4 |
| 5:21 | II set | 21:19 | 8:21 | ||||||
| 6:21 | III set | 21:23 | |||||||
| 3 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin | 17:21 | 21:18 | I set | 21:9 | 153:144 | 4:4 | 2:1 | 2 |
| 12:21 | 19:21 | II set | 19:21 | ||||||
| 23:21 | III set | 21:12 | |||||||
| 4 | F2248 Maciej FRAŚ - MKS Spartakus Niepołomice | 11:21 | 21:13 | 9:21 | I set | 106:124 | 3:4 | 1:2 | 3 |
| 11:21 | 21:8 | 21:19 | II set | ||||||
| 12:21 | III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1941 Łukasz TOMERA - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 0:21 | 0:21 | 0:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| II set | 0:21 | 0:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | C1352 Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin | 21:0 | I set | 21:7 | 84:15 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:0 | II set | 21:8 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | W2645 Mateusz WOŚKO - UKS Sokół Ropczyce | 21:0 | 7:21 | I set | 57:42 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 21:0 | 8:21 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2533 Damian MALSKI - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 21:6 | 6:21 | 59:61 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| II set | 21:13 | 11:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | K2517 Paweł KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | 6:21 | I set | 7:21 | 33:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 13:21 | II set | 7:21 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | A2054 Kornel APOSTOLIK - AZSAGH Kraków | 21:6 | 21:7 | I set | 84:31 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| 21:11 | 21:7 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1745 Karol GARLACZ - MKS Spartakus Niepołomice | I set | 21:9 | 21:17 | 106:72 | 4:1 | 2:0 | 1 |
| II set | 22:24 | 21:12 | ||||||
| III set | 21:10 | |||||||
| 2 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce | 9:21 | I set | 11:21 | 73:106 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| 24:22 | II set | 19:21 | ||||||
| 10:21 | III set | |||||||
| 3 | S2250 Michał SIWEK - MKS Spartakus Niepołomice | 17:21 | 21:11 | I set | 71:72 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 12:21 | 21:19 | II set | ||||||
| III set |
| L.p. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | Lotki | Sety | Mecze | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0922 Rafał SKRZEK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | I set | 21:13 | 21:10 | 84:49 | 4:0 | 2:0 | 1 |
| II set | 21:10 | 21:16 | ||||||
| III set | ||||||||
| 2 | Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 13:21 | I set | 21:15 | 65:72 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| 10:21 | II set | 21:15 | ||||||
| III set | ||||||||
| 3 | S2876 Paweł SIĘPAK - MKS Spartakus Niepołomice | 10:21 | 15:21 | I set | 56:84 | 0:4 | 0:2 | 3 |
| 16:21 | 15:21 | II set | ||||||
| III set |
| 1 | U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | |||
| URBAN | ||||
| URBAN | ||||
| 2 | C1352 Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin | 21:12, 21:16 | ||
| CIURKOT | ||||
| URBAN | ||||
| 3 | A2054 Kornel APOSTOLIK - AZSAGH Kraków | 21:17, 19:21, 21:17 | ||
| GARLACZ | ||||
| 4 | G1745 Karol GARLACZ - MKS Spartakus Niepołomice | 21:17, 21:17 | ||
| SKRZEK | ||||
| 21:13, 23:20 | ||||
| SKRZEK | ||||
| 5 | S0922 Rafał SKRZEK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle |
| 1 | B2514 Aleksandra BRONIKOWSKA - UKS Orbitek Straszęcin P2520 Marta PĘKALA - UKS Orbitek Straszęcin | ||
| BUCZYŃSKA PIEPRZAK | |||
| 2 | B2025 Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin P2640 Patrycja PIEPRZAK - UKS Sokół Ropczyce | 19:21, 21:10, 21:11 | |
| BUCZYŃSKA PIEPRZAK | |||
| 3 | M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce S2642 Kinga STEFAŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:17, 19:21, 21:15 | |
| FORYT SZERSZEŃ | |||
| 4 | F2516 Agata FORYT - UKS Orbitek Straszęcin S2522 Patrycja SZERSZEŃ - UKS Orbitek Straszęcin | 22:20, 24:22 |
| 1 | S0922 Rafał SKRZEK - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle U1904 Przemysław URBAN - UKS 15 Kędzierzyn-Koźle | |||
| SKRZEK URBAN | ||||
| | ||||
| SKRZEK URBAN | ||||
| 2 | B2515 Wojciech BUCZYŃSKI - UKS Orbitek Straszęcin K2517 Paweł KSIĄŻEK - UKS Orbitek Straszęcin | |||
| MALSKI FRAŚ | ||||
| 3 | M2533 Damian MALSKI - MKS Spartakus Niepołomice F2248 Maciej FRAŚ - MKS Spartakus Niepołomice | 30:28, 23:21 | ||
| SKRZEK URBAN | ||||
| 1 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce S2882 Sebastian SADO - UKS Sokół Ropczyce | 21:19, 21:15 | ||
| SIĘPAK SIWEK | ||||
| 5 | S2876 Paweł SIĘPAK - MKS Spartakus Niepołomice S2250 Michał SIWEK - MKS Spartakus Niepołomice | 21:0, 21:0 | ||
| CIURKOT ZAUCHA | ||||
| | 21:13, 21:16 | |||
| CIURKOT ZAUCHA | ||||
| 6 | C1352 Mateusz CIURKOT - UKS Orbitek Straszęcin Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin |
| 1 | Z2524 Michał ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin Z2523 Justyna ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | |||
| ZAUCHA ZAUCHA | ||||
| | ||||
| GARLACZ KRÓL | ||||
| 2 | W2645 Mateusz WOŚKO - UKS Sokół Ropczyce P2640 Patrycja PIEPRZAK - UKS Sokół Ropczyce | 24:22, 21:7 | ||
| GARLACZ KRÓL | ||||
| 3 | G1745 Karol GARLACZ - MKS Spartakus Niepołomice K2378 Ewelina KRÓL - MKSKSOS Kraków | 21:12, 21:14 | ||
| APOSTOLIK ŁACH | ||||
| 1 | Z2525 Paweł ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin B2025 Karolina BUCZYŃSKA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:14, 21:19 | ||
| ZAUCHA BUCZYŃSKA | ||||
| 5 | S2881 Dominik SADO - UKS Sokół Ropczyce M2664 Anna MOSKAL - UKS Sokół Ropczyce | 21:17, 21:9 | ||
| APOSTOLIK ŁACH | ||||
| | 21:10, 21:5 | |||
| APOSTOLIK ŁACH | ||||
| 6 | A2054 Kornel APOSTOLIK - AZSAGH Kraków Ł1509 Ewelina ŁACH - MKS Spartakus Niepołomice |
Witrynę redagują Monika Kubik (mk), Dariusz Rachwał (dr), Władysław Kruk (wk), Sebastian Sado (ss), Dominika Pyrc (dp) i Wojciech Smagała (ws)
oraz sporadycznie Grzegorz Urban (gu).
Copyright © 2008-2010 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce