Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Zaktualizowano 18 maja 2008 o godzinie 12:16.
| 1. runda | 2. runda | 5. runda | 8. runda | 11. runda | 14. runda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2661 Diana GŁOWACKA - LUKS Księżyno | 18 | GŁOWACKA | |||||||||||
| K3431 Magdalena KOREJBA - MMKS Kędzierzyn-Koźle | 21:4,21:3 | ||||||||||||
| Z3354 Anna ZIELIŃSKA - AZSWAT Warszawa | ZIELIŃSKA | 83 | GŁOWACKA | ||||||||||
| 21:14,21:7 | |||||||||||||
| 19 | KOZŁOWSKA | ||||||||||||
| K3168 Paulina KOZŁOWSKA - MUKBMDK Płock | KOZŁOWSKA | 21:7,21:10 | |||||||||||
| 123 | GŁOWACKA | ||||||||||||
| 21:17,21:12 | |||||||||||||
| T3167 Maria TARASZKIEWICZ - SKB Suwałki | 20 | TARASZKIEWICZ | |||||||||||
| K2985 Paulina KRZEMIŃSKA - MKB Lednik Miastko | 21:11,21:9 | ||||||||||||
| J3499 Weronika JĘDRZEJCZYK - UKS Nike Suchedniów | JĘDRZEJCZYK | 84 | TARASZKIEWICZ | ||||||||||
| bez gry | |||||||||||||
| 21 | LENCZEWSKA | ||||||||||||
| L3116 Justyna LENCZEWSKA - UKS Hubal Białystok | 1 | LENCZEWSKA | 21:2,21:5 | ||||||||||
| G3560 Daria GUJSKA - UKS Kiko Zamość | 21:19,21:7 | 141 | GŁOWACKA | ||||||||||
| 21:13,18:21,21:13 | |||||||||||||
| G3273 Zuzanna GLIJER - UKS Nike Suchedniów | 22 | MYZIA | |||||||||||
| M2879 Katarzyna MYZIA - UKS Sokół Ropczyce | 21:10,21:12 | ||||||||||||
| O2940 Natalia OCIEPA - UKS Olimpijczyk Częstochowa | OCIEPA | 85 | MYZIA | ||||||||||
| 21:16,21:12 | |||||||||||||
| 23 | MAŁYSZKO | ||||||||||||
| M2837 Marta MAŁYSZKO - MKB Lednik Miastko | 2 | MAŁYSZKO | 21:7,21:11 | ||||||||||
| P3471 Karolina PIETRUSZKA - UKSOSIR Badminton Sławno | 21:16,21:12 | ||||||||||||
| 124 | MYZIA | ||||||||||||
| K3115 Magda KONIECZNA - UKS Hubal Białystok | 24 | KONIECZNA | 21:15,16:21,21:16 | ||||||||||
| M3489 Natalia MARKIEWICZ - KKS Ruch Piotrków Tryb. | 21:9,21:11 | ||||||||||||
| G3134 Katarzyna GRUSZKA - UKS Orbitek Straszęcin | GRUSZKA | 86 | KONIECZNA | ||||||||||
| 21:17,21:16 | |||||||||||||
| 25 | GRUSZKA | ||||||||||||
| K3218 Joanna KOKOSZKA - UMKS Junis Szczucin | 3 | KOKOSZKA | 24:22,21:16 | ||||||||||
| P3533 Magdalena PIRZEWSKA - ZKB Maced Polanów | 21:8,21:4 | ||||||||||||
| 153 | GŁOWACKA | ||||||||||||
| K3161 Izabela KIEŻEL - UKS Hubal Białystok | 4 | KIEŻEL | 7:21,24:22,21:18 | ||||||||||
| Z3211 Wiktoria ZACZYŃSKA - MMKS Kędzierzyn-Koźle | 21:13,21:8 | KIEŻEL | |||||||||||
| 26 | 17:21,21:17,21:15 | ||||||||||||
| KORYLUK | |||||||||||||
| K3024 Dominika KORYLUK - KS Stal Sulęcin | 87 | SADZA | |||||||||||
| 21:17,21:8 | |||||||||||||
| L2986 Karolina LEONIUK - MKB Lednik Miastko | 27 | SADZA | |||||||||||
| S2332 Aleksandra SADZA - MUKBMDK Płock | 21:11,21:10 | ||||||||||||
| 125 | BROJEK | ||||||||||||
| P3571 Klaudia PIKUZIŃSKA - UKS Kiko Zamość | 5 | PIKUZIŃSKA | 27:25,21:12 | ||||||||||
| D3427 Wiktoria DĄBCZYŃSKA - UKS Nike Suchedniów | 21:10,21:7 | KACZOROWSKA | |||||||||||
| 28 | 21:18,21:17 | ||||||||||||
| KACZOROWSKA | |||||||||||||
| K3351 Paulina KACZOROWSKA - KS Chojnik Jelenia Góra | 88 | BROJEK | |||||||||||
| 21:13,21:9 | |||||||||||||
| S3114 Joanna STANISZ - UKS Sokół Ropczyce | 29 | BROJEK | |||||||||||
| B2544 Małgorzata BROJEK - MKS Garwolin | 21:17,17:21,21:14 | ||||||||||||
| 142 | BROJEK | ||||||||||||
| Ś2942 Julia ŚLĘZAK - UKS Olimpijczyk Częstochowa | 6 | ŚLĘZAK | 21:16,21:15 | ||||||||||
| O3345 Katarzyna OSIKA - UKS Siódemka Świebodzin | 21:18,21:19 | ROGALSKA | |||||||||||
| 30 | 21:13,21:14 | ||||||||||||
| ROGALSKA | |||||||||||||
| R3364 Kinga ROGALSKA - UKS 2 Sobótka | 89 | MORAWSKA | |||||||||||
| 13:21,21:11,21:15 | |||||||||||||
| M3391 Kamila MORAWSKA - UKS Lotka Kraków | 31 | MORAWSKA | |||||||||||
| P2838 Aleksandra PAPRZYCKA - MKB Lednik Miastko | 18:21,21:13,21:13 | ||||||||||||
| 157 | GŁOWACKA | ||||||||||||
| ŻALEJKO | 126 | JANOWSKA | 7:21,24:22,21:18 | ||||||||||
| Ż3184 Klaudia ŻALEJKO - UKSOSIR Badminton Sławno | MIETŁA | 21:15,21:17 | Wynik z meczu nr 153 | ||||||||||
| 32 | 21:7,21:9 | ||||||||||||
| MIETŁA | |||||||||||||
| M3309 Edyta MIETŁA - MKS Spartakus Niepołomice | 90 | JANOWSKA | |||||||||||
| 21:19,17:21,21:17 | |||||||||||||
| M3486 Dominika MRÓZ - MMKS Kędzierzyn-Koźle | 33 | JANOWSKA | |||||||||||
| J2971 Karolina JANOWSKA - UKS Hubal Białystok | 21:10,21:5 | ||||||||||||
| 3. runda | 4. runda | 6. runda | 7. runda | 9. runda | 10. runda | 12. runda | 13. runda | 15. runda | Finał | ||||
| 85 | MAŁYSZKO | 125 | SADZA | ||||||||||
| MRÓZ | 99 | ŻALEJKO | |||||||||||
| 33 | MRÓZ | 21:23,21:19,21:18 | 131 | SADZA | |||||||||
| 67 | ŻALEJKO | 21:14,21:15 | |||||||||||
| 21:6,21:9 | |||||||||||||
| ŻALEJKO | 115 | PAPRZYCKA | |||||||||||
| 32 | ŻALEJKO | 21:17,18:21,21:19 | |||||||||||
| 86 | GRUSZKA | ||||||||||||
| PAPRZYCKA | 100 | PAPRZYCKA | |||||||||||
| 31 | PAPRZYCKA | 21:11,21:17 | 139 | SADZA | 153 | BROJEK | |||||||
| 68 | PAPRZYCKA | 21:18,21:19 | |||||||||||
| 1 | GUJSKA | 21:23,21:19,21:19 | |||||||||||
| 50 | GUJSKA | ||||||||||||
| 30 | ŚLĘZAK | 21:19,21:12 | |||||||||||
| 83 | KOZŁOWSKA | 126 | MORAWSKA | 147 | MYZIA | ||||||||
| 21:17,21:9 | |||||||||||||
| STANISZ | 101 | STANISZ | |||||||||||
| 29 | STANISZ | 21:11,21:12 | 132 | STANISZ | |||||||||
| 69 | STANISZ | 21:16,21:16 | |||||||||||
| 2 | PIETRUSZKA | 21:14,15:21,21:8 | |||||||||||
| 51 | PIKUZIŃSKA | 116 | STANISZ | 141 | MYZIA | 155 | BROJEK | ||||||
| 28 | PIKUZIŃSKA | 21:18,21:17 | 21:10,21:16 | 21:3,21:13 | |||||||||
| 84 | LENCZEWSKA | ||||||||||||
| LEONIUK | 102 | KORYLUK | |||||||||||
| 27 | LEONIUK | bez gry | |||||||||||
| 70 | KORYLUK | ||||||||||||
| 3 | PIRZEWSKA | 21:14,21:18 | |||||||||||
| 52 | KORYLUK | ||||||||||||
| 26 | KORYLUK | 21:5,21:3 | |||||||||||
| 151 | MYZIA | ||||||||||||
| 4 | ZACZYŃSKA | 21:15,21:16 | |||||||||||
| 53 | KOKOSZKA | ||||||||||||
| 25 | KOKOSZKA | 21:18,21:11 | |||||||||||
| 71 | KOKOSZKA | ||||||||||||
| 21:18,21:10 | |||||||||||||
| MARKIEWICZ | 103 | ROGALSKA | |||||||||||
| 24 | MARKIEWICZ | 21:15,21:7 | |||||||||||
| 89 | ROGALSKA | ||||||||||||
| 5 | DĄBCZYŃSKA | ||||||||||||
| 54 | OCIEPA | 117 | MIETŁA | 142 | JANOWSKA | ||||||||
| 23 | OCIEPA | 24:22,21:16 | 21:10,21:18 | ||||||||||
| 72 | GLIJER | ||||||||||||
| 21:10,21:12 | 133 | TARASZKIEWICZ | |||||||||||
| GLIJER | 104 | MIETŁA | 21:14,21:16 | ||||||||||
| 22 | GLIJER | 21:14,21:13 | |||||||||||
| 90 | MIETŁA | 123 | TARASZKIEWICZ | 148 | TARASZKIEWICZ | ||||||||
| 6 | OSIKA | 21:19,21:18 | |||||||||||
| 55 | OSIKA | ||||||||||||
| 21 | JĘDRZEJCZYK | 21:19,17:21,21:16 | |||||||||||
| 73 | KRZEMIŃSKA | ||||||||||||
| 21:10,21:17 | 140 | TARASZKIEWICZ | |||||||||||
| KRZEMIŃSKA | 105 | KIEŻEL | 21:16,21:17 | ||||||||||
| 20 | KRZEMIŃSKA | 21:15,21:19 | |||||||||||
| 87 | KIEŻEL | ||||||||||||
| ZIELIŃSKA | 118 | KACZOROWSKA | |||||||||||
| 19 | ZIELIŃSKA | 21:9,21:11 | |||||||||||
| 74 | KOREJBA | ||||||||||||
| 21:18,21:10 | 134 | KONIECZNA | |||||||||||
| KOREJBA | 106 | KACZOROWSKA | 21:19,21:19 | ||||||||||
| 18 | KOREJBA | 21:14,21:6 | |||||||||||
| 88 | KACZOROWSKA | 124 | KONIECZNA | ||||||||||
Witrynę redagują Monika Kubik (mk), Dariusz Rachwał (dr), Władysław Kruk (wk), Sebastian Sado (ss), Dominika Pyrc (dp) i Wojciech Smagała (ws)
oraz sporadycznie Grzegorz Urban (gu).
Copyright © 2008-2010 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce