Witamy na stronie internetowej Klubu UKS Sokół Ropczyce

Zaktualizowano 18 maja 2008 o godzinie 12:16.
| 1. runda | 2. runda | 5. runda | 8. runda | 11. runda | 14. runda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2375 Paweł GONTARZ - MKS Garwolin | 34 | GONTARZ | |||||||||||
| R3326 Kamil RYBAK - KKS Ruch Piotrków Tryb. | 21:6,21:9 | ||||||||||||
| S2853 Adrian SZKRAWAN - MKS Badminton Słupsk | SZKRAWAN | 91 | GONTARZ | ||||||||||
| 21:13,21:3 | |||||||||||||
| 35 | SZKRAWAN | ||||||||||||
| K3441 Norbert KAMIEŃSKI - MLKS Solec Kuj. | 7 | OLEARCZUK | 21:19,21:13 | ||||||||||
| O2779 Szymon OLEARCZUK - AZSWAT Warszawa | 21:12,21:10 | 127 | GONTARZ | ||||||||||
| 21:12,24:22 | |||||||||||||
| D2976 Krzysztof DROŃ - UKS Hubal Białystok | 36 | DROŃ | |||||||||||
| S3245 Arkadiusz SŁUPEK - KS Chojnik Jelenia Góra | 21:15,10:21,21:10 | ||||||||||||
| S3189 Jakub SZUKAŁA - UKS Orkan Przeźmierowo | SZUKAŁA | 92 | DROŃ | ||||||||||
| 21:13,21:14 | |||||||||||||
| 37 | SZUKAŁA | ||||||||||||
| S2695 Przemysław SZYDŁOWSKI - UKS Trójka Głubczyce | 8 | SZYDŁOWSKI | 24:22,21:18 | ||||||||||
| Ż2841 Łukasz ŻARSKI - MKB Lednik Miastko | 21:12,21:19 | 145 | GONTARZ | ||||||||||
| 21:12,21:18 | |||||||||||||
| W2914 Piotr WASILUK - LUKS Badminton Choroszcz | 38 | WASILUK | |||||||||||
| M3590 Michał MROZEK - UKS Badmin Gorlice | 21:16,21:11 | ||||||||||||
| S3541 Patryk SZWED - ZKB Maced Polanów | SZWED | 93 | WASILUK | ||||||||||
| 21:14,21:9 | |||||||||||||
| 39 | ZAUCHA | ||||||||||||
| Ś3163 Paweł ŚMIŁOWSKI - UKS Hubal Białystok | 9 | ZAUCHA | 21:9,21:12 | ||||||||||
| Z3080 Konrad ZAUCHA - UKS Orbitek Straszęcin | 21:18,19:21,21:19 | ||||||||||||
| 128 | WASILUK | ||||||||||||
| K3059 Marcin KALITKA - UKS Lotka Kraków | 40 | KALITKA | 19:21,21:14,21:18 | ||||||||||
| K3241 Jakub KACHNIARZ - UKS Ząbkowice Dąbrowa Górn. | 19:21,21:8,21:19 | ||||||||||||
| G3332 Grzegorz GŁOWACKI - LUKS Księżyno | 10 | GŁOWACKI | 94 | KALITKA | |||||||||
| S3365 Bartosz SZUKAŁA - UKS Orkan Przeźmierowo | 21:19,21:10 | 21:14,21:10 | |||||||||||
| 41 | GŁOWACKI | ||||||||||||
| S3313 Daniel SOWIŃSKI - MKS Spartakus Niepołomice | 11 | SOWIŃSKI | 21:19,21:10 | ||||||||||
| K3343 Arkadiusz KAŁUŻNY - UKS Siódemka Świebodzin | 21:10,21:19 | ||||||||||||
| 154 | ŚWIERCZYŃSKI | ||||||||||||
| S2852 Maciej STANISŁAWCZYK - MKS Badminton Słupsk | 12 | SAGUN | 6:21,21:17,21:10 | ||||||||||
| S2973 Tomasz SAGUN - UKS Hubal Białystok | 21:9,21:13 | SAGUN | |||||||||||
| 42 | 21:15,21:11 | ||||||||||||
| K3504 Patryk KWAŚNIEWSKI - UKS Nike Suchedniów | 13 | FUTRZYŃSKI | |||||||||||
| F3501 Krystian FUTRZYŃSKI - UKS Ząbkowice Dąbrowa Górn. | 21:6,21:10 | 95 | SAGUN | ||||||||||
| 21:14,16:21,21:14 | |||||||||||||
| R2669 Paweł RZESZOTALSKI - MMKS Kędzierzyn-Koźle | 43 | JĘDRYS | |||||||||||
| J2321 Kamil JĘDRYS - AZSWAT Warszawa | 21:15,21:13 | ||||||||||||
| 129 | SAGUN | ||||||||||||
| N2130 Szymon NAJDUCH - SKB Suwałki | 14 | KURZYŃSKI | 13:21,21:16,21:17 | ||||||||||
| K3375 Wojciech KURZYŃSKI - ---- | 21:13,21:18 | KURZYŃSKI | |||||||||||
| 44 | 21:4,21:12 | ||||||||||||
| SMOLUCHOWSKI | |||||||||||||
| S2839 Robert SMOLUCHOWSKI - MKB Lednik Miastko | 96 | KURZYŃSKI | |||||||||||
| 21:19,9:21,21:18 | |||||||||||||
| H3013 Marcin HAŁASA - UKS Kiko Zamość | 45 | BOCHAT | |||||||||||
| B2620 Miłosz BOCHAT - MLKS Solec Kuj. | 18:21,21:19,21:17 | ||||||||||||
| 146 | ŚWIERCZYŃSKI | ||||||||||||
| D3323 Mateusz DANIELAK - KKS Ruch Piotrków Tryb. | 15 | BIERNACKI | 21:10,21:4 | ||||||||||
| B2621 Mateusz BIERNACKI - MKS Garwolin | 21:14,21:10 | BIERNACKI | |||||||||||
| 46 | 21:8,21:8 | ||||||||||||
| H3339 Sylwester HRYCAK - UKS Siódemka Świebodzin | 16 | HRYCAK | |||||||||||
| B3551 Dawid BATKOWSKI - MLKS Solec Kuj. | 21:12,21:17 | 97 | KABAT | ||||||||||
| 21:6,21:17 | |||||||||||||
| R3536 Jakub ROMAN - ZKB Maced Polanów | 47 | KABAT | |||||||||||
| K3058 Mariusz KABAT - UKS Lotka Kraków | 21:2,21:6 | ||||||||||||
| 158 | ŚWIERCZYŃSKI | ||||||||||||
| M3281 Mateusz MIERNIK - MKS Orlicz Suchedniów | 17 | ROSIŃSKI | 130 | ŚWIERCZYŃSKI | 6:21,21:17,21:10 | ||||||||
| R2771 Karol ROSIŃSKI - UKS Ostrówek | 21:7,21:6 | ROSIŃSKI | 21:17,21:6 | Wynik z meczu nr 154 | |||||||||
| 48 | 21:8,21:12 | ||||||||||||
| NOWAK | |||||||||||||
| N3333 Marcin NOWAK - UKS Smecz Bogatynia | 98 | ŚWIERCZYŃSKI | |||||||||||
| 21:11,21:15 | |||||||||||||
| J2970 Aleksander JABŁOŃSKI - UKS Hubal Białystok | 49 | ŚWIERCZYŃSKI | |||||||||||
| Ś2592 Mateusz ŚWIERCZYŃSKI - UKS Orkan Przeźmierowo | 21:17,21:11 | ||||||||||||
| 3. runda | 4. runda | 6. runda | 7. runda | 9. runda | 10. runda | 12. runda | 13. runda | 15. runda | Finał | ||||
| 93 | ZAUCHA | 129 | KURZYŃSKI | ||||||||||
| JABŁOŃSKI | 107 | ZAUCHA | |||||||||||
| 49 | JABŁOŃSKI | 21:16,21:16 | 135 | KURZYŃSKI | |||||||||
| 75 | JABŁOŃSKI | 21:16,21:11 | |||||||||||
| 7 | KAMIEŃSKI | 21:18,17:21,21:9 | |||||||||||
| 56 | NOWAK | 119 | ZAUCHA | ||||||||||
| 48 | NOWAK | 21:6,21:2 | 21:10,21:15 | ||||||||||
| 94 | GŁOWACKI | ||||||||||||
| ROMAN | 108 | GŁOWACKI | |||||||||||
| 47 | ROMAN | 21:18,21:15 | 143 | KURZYŃSKI | 154 | GONTARZ | |||||||
| 76 | HRYCAK | 21:18,19:21,21:14 | |||||||||||
| 8 | ŻARSKI | 21:6,21:9 | |||||||||||
| 57 | HRYCAK | ||||||||||||
| 46 | HRYCAK | 21:18,13:21,21:16 | |||||||||||
| 91 | SZKRAWAN | 130 | KABAT | 149 | WASILUK | ||||||||
| 21:10,15:21,21:9 | |||||||||||||
| HAŁASA | 109 | HAŁASA | |||||||||||
| 45 | HAŁASA | 21:14,21:10 | 136 | HAŁASA | |||||||||
| 77 | HAŁASA | 21:10,21:15 | |||||||||||
| 9 | ŚMIŁOWSKI | 21:12,21:12 | |||||||||||
| 58 | ŚMIŁOWSKI | 120 | HAŁASA | 145 | WASILUK | 156 | GONTARZ | ||||||
| 44 | SMOLUCHOWSKI | 14:21,21:12,21:12 | 21:12,21:10 | 21:12,21:18 | |||||||||
| 92 | SZUKAŁA | Wynik z meczu nr 145 | |||||||||||
| 10 | SZUKAŁA | ||||||||||||
| 59 | RZESZOTALSKI | 110 | SZUKAŁA | ||||||||||
| 43 | RZESZOTALSKI | 24:22,21:19 | 11:4 kontuzja | ||||||||||
| 78 | FUTRZYŃSKI | ||||||||||||
| 11 | KAŁUŻNY | 21:13,21:13 | |||||||||||
| 60 | FUTRZYŃSKI | ||||||||||||
| 42 | FUTRZYŃSKI | 21:8,21:18 | |||||||||||
| 152 | WASILUK | ||||||||||||
| 12 | STANISŁAWCZYK | 21:13,21:14 | |||||||||||
| 61 | SOWIŃSKI | ||||||||||||
| 41 | SOWIŃSKI | 21:18,21:17 | |||||||||||
| 79 | KACHNIARZ | ||||||||||||
| 13 | KWAŚNIEWSKI | 21:13,21:13 | |||||||||||
| 62 | KACHNIARZ | 111 | BIERNACKI | ||||||||||
| 40 | KACHNIARZ | 21:14,21:4 | 22:20,23:21 | ||||||||||
| 97 | BIERNACKI | ||||||||||||
| 14 | NAJDUCH | ||||||||||||
| 63 | NAJDUCH | 121 | ROSIŃSKI | 146 | SAGUN | ||||||||
| 39 | SZWED | 21:5,21:7 | 21:10,21:15 | ||||||||||
| 80 | NAJDUCH | ||||||||||||
| 23:21,21:11 | 137 | ROSIŃSKI | |||||||||||
| MROZEK | 112 | ROSIŃSKI | 15:21,21:18,21:18 | ||||||||||
| 38 | MROZEK | 21:12,18:21,21:17 | |||||||||||
| 98 | ROSIŃSKI | 127 | DROŃ | 150 | BOCHAT | ||||||||
| 15 | DANIELAK | 15:21,21:15,21:12 | |||||||||||
| 64 | DANIELAK | ||||||||||||
| 37 | SZYDŁOWSKI | 21:14,23:21 | |||||||||||
| 81 | DANIELAK | ||||||||||||
| 16 | BATKOWSKI | 10:21,21:12,21:17 | 144 | BOCHAT | |||||||||
| 65 | SŁUPEK | 113 | JĘDRYS | 21:19,21:15 | |||||||||
| 36 | SŁUPEK | 21:9,21:7 | 17:21,21:17,21:14 | ||||||||||
| 95 | JĘDRYS | ||||||||||||
| 17 | MIERNIK | ||||||||||||
| 66 | MIERNIK | 122 | BOCHAT | ||||||||||
| 35 | OLEARCZUK | 20:22,21:17,21:9 | 21:14,21:10 | ||||||||||
| 82 | MIERNIK | ||||||||||||
| 21:18,10:21,21:18 | 138 | BOCHAT | |||||||||||
| RYBAK | 114 | BOCHAT | 21:17,21:15 | ||||||||||
| 34 | RYBAK | 21:12,21:13 | |||||||||||
| 96 | BOCHAT | 128 | KALITKA | ||||||||||
Witrynę redagują Monika Kubik (mk), Dariusz Rachwał (dr), Władysław Kruk (wk), Sebastian Sado (ss), Dominika Pyrc (dp) i Wojciech Smagała (ws)
oraz sporadycznie Grzegorz Urban (gu).
Copyright © 2008-2010 Uczniowski Klub Sportowy Sokół Ropczyce